Director(s):
Andrew Hunt
Producing country:
PT, GB, US
Production year:
2022
Total admissions:
EU 27+GB: 8 670
EUR OBS: 8 670
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | Paramount | 02/12/2022 | 4 321 | 3 872 | 449 |
| IE | Paramount | 02/12/2022 | 704 | 704 | |
| IT | Eagle Pictures | 23/02/2023 | 3 645 | 3 645 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,HK,IE,IT,JP,NL,PL,PT,SE,SG,US | The Infernal Machine |
| CA | La Machine Infernale |
| TR | Saatli Bomba |
| KR | 디 인퍼널 머신 |
| UA | Пекельна машина |
| RU | Адская машина |

