Director(s):
Josh Gordon, Will Speck
Producing country:
US
Production year:
2022
Total admissions:
EU 27+GB: 4 520 309
EUR OBS: 4 707 316
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 21/10/2022 | 52 860 | 52 605 | 255 | |
| BA | C2 FILM | 29/12/2022 | 8 446 | 517 | 7 929 | |
| BE | Sony | 26/10/2022 | 169 887 | 146 069 | 23 818 | |
| BG | Aleksandra | 04/11/2022 | 33 348 | 32 519 | 829 | |
| CH | Sony | 19/10/2022 | 87 780 | 70 903 | 16 862 | 15 |
| CY | Feelgood | 01/12/2022 | 4 963 | 3 413 | 1 550 | |
| CZ | Falcon | 26/10/2022 | 110 754 | 99 697 | 10 265 | 792 |
| DE | Sony | 20/10/2022 | 415 440 | 386 456 | 28 861 | 123 |
| DK | SF Bio | 08/12/2022 | 72 912 | 34 537 | 38 375 | |
| EE | Acme | 28/10/2022 | 26 271 | 26 078 | 193 | |
| ES | Sony | 21/10/2022 | 313 058 | 310 586 | 2 325 | 147 |
| FI | SF Bio | 04/11/2022 | 14 950 | 14 683 | 267 | |
| FR | Sony | 30/11/2022 | 514 321 | 470 513 | 43 808 | |
| GB | Sony | 14/10/2022 | 1 518 767 | 1 471 327 | 47 308 | 132 |
| GR | Feelgood | 01/12/2022 | 19 896 | 17 043 | 2 853 | |
| HR | Continental Film | 29/12/2022 | 20 671 | 20 671 | ||
| HU | Intercomfilm | 27/10/2022 | 93 940 | 77 482 | 16 359 | 99 |
| IE | Sony | 14/10/2022 | 194 446 | 186 467 | 7 979 | |
| IS | Sena | 21/10/2022 | 11 809 | 11 780 | 29 | |
| IT | Warner Bros. | 27/10/2022 | 139 397 | 134 907 | 4 168 | 322 |
| LT | Acme/Sony | 04/11/2022 | 37 599 | 36 237 | 1 314 | 48 |
| LU | - | 6 938 | 6 908 | 30 | ||
| LV | Acme | 05/11/2022 | 19 031 | 17 855 | 1 176 | |
| ME | Continental Film | 2 650 | 174 | 2 476 | ||
| MK | Constantin Film | 29/12/2022 | 117 | 117 | ||
| NL | Universal | 08/12/2022 | 251 052 | 62 481 | 188 558 | 13 |
| NO | SF Bio | 21/10/2022 | 27 183 | 27 094 | 89 | |
| PL | United International Pictures | 02/12/2022 | 243 564 | 243 564 | ||
| PT | Big Picture 2 Films | 27/10/2022 | 101 117 | 100 797 | 320 | |
| RO | Intercomfilm | 23/12/2022 | 81 880 | 33 969 | 47 911 | |
| RS | Continental Film | 29/12/2022 | 25 786 | 25 786 | ||
| SI | Continental Film | 29/12/2022 | 18 718 | 5 199 | 13 519 | |
| SK | Itafilm | 27/10/2022 | 44 529 | 37 163 | 7 328 | 38 |
| TR | TME Films | 18/11/2022 | 49 022 | 48 198 | 775 | 49 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IL | Crocodile Lyle |
| BG | Крокодилът Лайл |
| ES | Lil, el meu amic cocodril |
| AE,AU,BE,CA,EG,GB,ID,IE,IL,IN,NZ,PH,SE,SG,TH,US,ZA | Lyle, Lyle, Crocodile |
| CA | Lyle, le crocodile |
| NL | Wil de Krokodil |
| JP | シング・フォー・ミー、ライル |
| TR | Tim, Tim, Timsah |
| TW | 鱷魚歌王 |
| AR,CL,EC,MX,PE | Lilo, Lilo, cocodrilo |
| IT | Il talento di Mr. Crocodile |
| AT,DE | Lyle - Mein Freund, das Krokodil |
| NO | Lille, Ville, Krokodille |
| IS | Kalli káti krókódíll |
| ES | Lilo, mi amigo el cocodrilo |
| BR | Lilo, Lilo, Crocodilo |
| RO | Lilu, Lilu, Crocodilu |
| CO | Lyle, Lyle Crocodile |
| PT | O Amigo Crocodilo |
| HK | 紐約愛音鱷 |
| FI | Ystäväni krokotiili |
| SK | Krokodíl Lyle |
| KR | 라일, 라일, 크로커다일 |
| CZ | Šoumen krokodýl |
| PL | Wielki zielony krokodyl domowy |
| FR | Enzo, le croco |
| VN | Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát |
| DK | Min ven, krokodillen |
| HU | Krokodili |
| GR | Λάιλ, ο φίλος μου ο κροκόδειλος |
| RU | Мой домашний крокодил |
| UA | Мій домашній крокодил |

