Director(s):
Peyton Reed
Producing country:
US
Production year:
2023
Total admissions:
EU 27+GB: 8 552 256
EUR OBS: 9 027 120
| Market | Distributor | Release date | Total since 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 15/02/2023 | 121 043 | 121 043 |
| BA | Blitz Film | 10 077 | 10 077 | |
| BE | Disney | 15/02/2023 | 146 969 | 146 969 |
| BG | Forum Film | 17/02/2023 | 35 067 | 35 067 |
| CH | Disney | 15/02/2023 | 72 395 | 72 395 |
| CY | Feelgood | 16/02/2023 | 8 629 | 8 629 |
| CZ | Falcon | 16/02/2023 | 163 157 | 163 157 |
| DE | Disney | 15/02/2023 | 910 319 | 910 319 |
| DK | Disney | 15/02/2023 | 84 430 | 84 430 |
| EE | ETD | 17/02/2023 | 22 674 | 22 674 |
| ES | Disney | 17/02/2023 | 795 976 | 795 976 |
| FI | Disney | 15/02/2023 | 61 256 | 61 256 |
| FR | Disney | 15/02/2023 | 1 574 000 | 1 574 000 |
| GB | Disney | 17/02/2023 | 2 259 837 | 2 259 837 |
| GR | Feelgood | 70 335 | 70 335 | |
| HR | Blitz Film | 16/02/2023 | 33 727 | 33 727 |
| HU | Forum-Hungary | 16/02/2023 | 139 479 | 139 479 |
| IE | Disney | 17/02/2023 | 165 561 | 165 561 |
| IS | Samfilm | 17/02/2023 | 13 745 | 13 745 |
| IT | Disney | 15/02/2023 | 810 559 | 810 559 |
| LT | Theatrical Film Distribution/WDSMPI | 17/02/2023 | 18 918 | 18 918 |
| LU | - | 10 398 | 10 398 | |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 17/02/2023 | 14 818 | 14 818 |
| ME | MCF | 1 850 | 1 850 | |
| NL | Disney | 15/02/2023 | 281 104 | 281 104 |
| NO | Disney | 15/02/2023 | 71 535 | 71 535 |
| PL | Disney | 17/02/2023 | 474 027 | 474 027 |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 16/02/2023 | 133 203 | 133 203 |
| RO | Forum Film | 17/02/2023 | 151 072 | 151 072 |
| RS | MCF | 16/02/2023 | 27 238 | 27 238 |
| SI | Blitz Film | 16/02/2023 | 11 097 | 11 097 |
| SK | CinemArt | 16/02/2023 | 54 601 | 54 601 |
| TR | United International Pictures | 24/02/2023 | 278 024 | 278 024 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Ant-Man 3 | |
| CN | 蚁人3 |
| CN | 蚁人与黄蜂女:量子狂潮 |
| IL | Antman Ve'Ha'Tzir'ah: Quantumania |
| BG | Ант-мен и Осата: Квантомания |
| AR,AT,AU,CA,CL,CO,DE,DK,EC,GB,ID,IE,IN,IT,MX,NZ,PH,SG,US,UY,ZA | Ant-Man and the Wasp: Quantumania |
| CA,FR | Ant-Man et la Guêpe: Quantumania |
| IN | एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटुमेनिया |
| JP | アントマン&ワスプ:クアントマニア |
| TR | Ant-Man ve Wasp: Quantumania |
| US | Ant-Man and the Wasp in Quantumania |
| CZ,SK | Ant-Man a Wasp: Quantumania |
| BR,PT | Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania |
| VN | Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử |
| VE | Antman y la Avispa Quantumania |
| UZ | Chumoli-odam va Ari: Kvantomaniya |
| TW | 蟻人與黃蜂女:量子狂熱 |
| SI | Ant-Man in Osa: Kvantomanija |
| RS | Антмен и Оса: Квантуманија |
| PL | Ant-Man i Osa: Kwantomania |
| LT | Skruzdėliukas ir Vapsva. Kvantomanija |
| UA | Людина-мураха та Оса: Квантоманія |
| HU | A Hangya és a Darázs: Kvantumánia |
| HR | Ant-Man i Wasp: Kvantumanija |
| ES | Ant-Man y la Avispa: Quantumanía |
| EE | Sipelgamees ja Vapsik: kvantmaania |
| HK | 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱 |
| GR | Ant-Man και Wasp: Κβαντομανία |
| RU | Человек-муравей и Оса: Квантомания |

