Director(s):
David Yates
Producing country:
GB, US
Production year:
2010
Total admissions:
EU 27+GB: 34 029 874
EUR OBS: 35 743 863
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 17/11/2010 | 526 014 | 496 190 | 29 824 | |||||||||||||
| BA | Blitz Film/MCF/Oskar Film | 18/11/2010 | 911 | 911 | ||||||||||||||
| BE | Warner Bros. | 17/11/2010 | 926 883 | 912 149 | 6 192 | 1 445 | 1 | 6 951 | 145 | |||||||||
| BG | Aleksandra | 19/11/2010 | 84 013 | 78 837 | 5 176 | |||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 18/11/2010 | 468 402 | 426 591 | 40 489 | 1 037 | 285 | |||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 18/11/2010 | 711 893 | 649 089 | 62 397 | 393 | 14 | |||||||||||
| DE | Warner Bros. | 18/11/2010 | 5 835 503 | 5 187 790 | 647 713 | |||||||||||||
| DK | - | 521 860 | 521 860 | |||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 19/11/2010 | 49 187 | 49 118 | 69 | |||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 19/11/2010 | 2 168 461 | 2 044 846 | 111 295 | 1 321 | 2 791 | 232 | 2 179 | 1 536 | 2 512 | 1 749 | ||||||
| FI | Warner Bros. | 19/11/2010 | 323 167 | 292 991 | 29 538 | 630 | 8 | |||||||||||
| FR | Warner Bros. | 24/11/2010 | 6 309 026 | 5 506 304 | 725 650 | 224 | 3 751 | 993 | 36 385 | 660 | 8 183 | 2 899 | 4 208 | 14 113 | 5 656 | |||
| GB | Warner Bros. | 19/11/2010 | 17 100 | 2 027 | 160 | 126 | 43 | 8 964 | 4 158 | 236 | 1 386 | |||||||
| GB_IE | Version Digital | 19/11/2010 | 8 963 943 | 8 375 818 | 588 121 | 4 | ||||||||||||
| GR | Tanweer | 06/06/2024 | 386 556 | 374 336 | 6 800 | 5 420 | ||||||||||||
| HR | Blitz Film | 18/11/2010 | 10 081 | 10 081 | ||||||||||||||
| HU | Intercomfilm | 25/11/2010 | 377 111 | 377 111 | ||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 19/11/2010 | 3 480 | 752 | 188 | 1 956 | 273 | 47 | 264 | |||||||||
| IS | Samfilm | 21/08/2020 | 297 | 297 | ||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 19/11/2010 | 2 733 490 | 2 710 408 | 12 235 | 2 575 | 105 | 6 415 | 43 | 1 419 | 50 | 240 | ||||||
| LT | Acme/Warner Bros. | 19/11/2010 | 55 002 | 54 750 | 252 | |||||||||||||
| LU | - | 998 | 199 | 213 | 343 | 243 | ||||||||||||
| LV | Acme Film/Kino Kults | 18/11/2010 | 45 865 | 42 910 | 2 693 | 262 | ||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 17/11/2010 | 1 240 368 | 1 033 940 | 183 925 | 1 841 | 123 | 15 878 | 2 254 | 1 192 | 1 215 | |||||||
| NO | Norsk Filmdistribusjon | 19/11/2010 | 440 072 | 402 071 | 37 607 | 257 | 32 | 31 | 74 | |||||||||
| PL | Warner Bros. | 19/11/2010 | 1 204 114 | 1 166 645 | 37 469 | |||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 18/11/2010 | 425 165 | 410 530 | 14 635 | |||||||||||||
| RO | ProVideo | 26/11/2010 | 121 535 | 120 510 | 879 | 93 | 53 | |||||||||||
| SE | 20th Century Fox/Warner Bros. | 19/11/2010 | 730 375 | 637 980 | 90 292 | 60 | 2 043 | |||||||||||
| SI | Blitz Film | 18/11/2010 | 67 290 | 62 335 | 4 955 | |||||||||||||
| SK | Continental Film | 18/11/2010 | 191 394 | 168 674 | 22 222 | 459 | 20 | 19 | ||||||||||
| TR | TME Films | 17/11/2010 | 804 307 | 790 721 | 7 711 | 5 875 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CN | 哈利·波特与死亡圣器上 |
| GR | Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου: Μέρος 1ο |
| AR,CL,CO,MX | Harry Potter y las reliquias de la muerte (parte 1) |
| AU,CA,GB,HK,KR,SG,US | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 |
| BR | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 |
| CZ | Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 |
| DE | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 |
| DK | Harry Potter og dødsregalierne - del 1 |
| EE | Harry Potter ja surma vägised: Osa 1 |
| ES | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 |
| FI | Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 1 |
| FR | Harry Potter et les Reliques de la Mort : partie 1 |
| GE | Hari poteri da sikvdilis dzgveni: pirveli natsili |
| HR | Harry Potter i Darovi smrti: 1. dio |
| HU | Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész |
| IT | Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 |
| JP | Harii Pottâ to shi no hihô part 1 |
| LT | Haris Poteris ir mirties relikvijos. 1 dalis |
| LT | Haris Poteris ir mirties relikvijos. 1 dalis 3D |
| LV | Harijs Poters un Nāves dāvesti: Pirmā daļa |
| MK | Хари Потер и Реликвиите на смртта - 1 дел |
| NO | Harry Potter og dødstalismanene - del 1 |
| PL | Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I |
| PT | Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1 |
| RO | Harry Potter și Talismanele Morții: Partea I |
| RS | Хари Потер и Реликвије смрти, први део |
| SE | Harry Potter och Dödsrelikerna, del 1 |
| SI | Harry Potter in Svetinje smrti - 1. del |
| SK | Harry Potter a Dary smrti 1. |
| UA | Harri Potter i smertel'ni relikviji: Chastyna 1 |
| RU | Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I |
| Harijs Poters 7-1 | |
| Hari Poter I Darovi Smrti | |
| Haris Poteris ir mirties relikvijos - 1 dalis | |
| RS | Hari Poter i relikvije Smrti, prvi deo |
| Harry Potter 7A | |
| UA | Harri Potter i Smertel'ni Relikviji: Chastyna 2 |
| CZ | Harry Potter a relikvie smrti: cást 1 |
| IN | Harry Potter aur maut ke tohfe, part 1 |
| BR | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 |
| Harry Potter a Dary smrti I | |
| Harry Potter a relikvie smrti - 1.část | |
| Harry Potter e i doni della morte: Parte I | |
| Harry Potter E Os Talismãs Da Morte - Parte 1 | |
| FR | Harry Potter et les reliques de la mort: 1ère partie |
| CA | Harry Potter et les reliques de la mort 1re partie |
| Harry Potter és a halál ereklyéi, 1. rész | |
| Harry Potter et les reliques de la mort - 1ère partie | |
| Harry Potter i darovi smrti 1. dio | |
| Harry Potter i Insygnia Śmierci, część 1 | |
| Harry Potter In Svetinje Smrti: 1. Del | |
| Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 1 | |
| Harry Potter Si Talismanele Mortii - Partea 1 | |
| Harry Potter ve Ölüm Yadigârlari: Bölüm 1 | |
| Harry Potter y las reliquias de la muerte (1ª parte) | |
| RO | Harry Potter si Talismanele Mortii: Partea I |
| VN | Harry Potter va Bao Boi Tu Than: Phan 1 |
| UY | Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1 |
| ES | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 |
| UA | Гаррi Поттер та Смертельнi релiквii: частина 1 |
| Harry Potter 7 - Die Heiligtümer des Todes (Teil 1) | |
| BE | Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 1 |
| BG | Хари Потър и даровете на смъртта: Част 1 |
| CA | Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie |
| FI | Harry Potter och dödsrelikerna, del 1 |
| JP | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 |
| NL | Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1 |
| TR | Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 |
| US | The Deathly Hallows |
| UA | Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 1 |

