Director(s):
Joann Sfar
Producing country:
FR
Production year:
2010
Total admissions:
EU 27+GB: 1 569 373
EUR OBS: 1 633 150
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 29/10/2010 | 10 606 | 9 363 | 1 243 | |||||||||
| BE | Cinéart | 03/02/2010 | 50 695 | 49 812 | 702 | 181 | ||||||||
| CH | Pathé | 20/01/2010 | 61 659 | 61 066 | 392 | 42 | 13 | 21 | 11 | 114 | ||||
| CZ | 35 mm (CZ) | 22/04/2010 | 7 075 | 6 522 | 413 | 13 | 65 | 62 | ||||||
| DE | Prokino Filmverleih | 14/10/2010 | 89 379 | 80 879 | 8 500 | |||||||||
| DK | SF Bio | 29/04/2010 | 4 289 | 4 289 | ||||||||||
| EE | Tallinnfilm | 17/12/2010 | 4 167 | 1 933 | 1 846 | 328 | 60 | |||||||
| ES | Avalon | 08/07/2010 | 33 181 | 32 571 | 610 | |||||||||
| FI | SF Bio | 24/09/2010 | 6 458 | 2 540 | 689 | 3 229 | ||||||||
| FR | Universal | 20/01/2010 | 1 208 322 | 1 208 113 | 209 | |||||||||
| GB | StudioCanal | 30/07/2010 | 23 | 23 | ||||||||||
| GB_IE | StudioCanal | 30/07/2010 | 102 686 | 102 686 | ||||||||||
| GR | Filmopolis | 4 093 | 4 093 | |||||||||||
| HR | Blitz Film | 24/06/2010 | 2 806 | 2 806 | ||||||||||
| LT | Planetos filmai | 07/01/2011 | 2 158 | 2 029 | 43 | 86 | ||||||||
| LU | Cinéart | 22/01/2010 | 2 964 | 2 910 | 54 | |||||||||
| LV | Tallinnfilm | 2 046 | 1 999 | 47 | ||||||||||
| NL | Cinéart | 18/03/2010 | 14 749 | 14 560 | 119 | 70 | ||||||||
| NO | SF Bio | 26/03/2010 | 2 118 | 2 118 | ||||||||||
| PL | Monolith | 21/05/2010 | 5 505 | 4 928 | 307 | 190 | 80 | |||||||
| PT | ZON Lusomundo | 21/10/2010 | 5 236 | 5 068 | 168 | |||||||||
| SE | Svensk Filmindustri | 09/04/2010 | 11 151 | 11 085 | 66 | |||||||||
| SI | Blitz Film | 15/10/2010 | 3 | 3 | ||||||||||
| SK | Continental Film | 13/09/2010 | 1 781 | 1 376 | 405 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | Gainsbourg (Vie héroïque) |
| Gainsbourg: artist - rebell - ikon | |
| Gainsbourgas. Didvyriškas gyvenimas | |
| HU | Gainsbourg (hősi élet) |
| Gainsbourg. Vida de un heroe | |
| Gainsbourg Vida Heróica | |
| Gainsbourg - Zivljenje Junaka | |
| Serge Gainsbourg - huligaani armastus | |
| Seržs Geinsbūrs: Varonīgā Dzīve | |
| AR | Gainsbourg (Vida heroica) |
| AU,GR,PL | Gainsbourg |
| BG | Серж Генсбург |
| BR | Gainsbourg, o Homem que Amava as Mulheres |
| CZ | Serge Gainsbourg |
| CZ | Serge Gainsbourg: Heroicky zivot |
| DE | Gainsbourg - Der Mann, der die Frauen liebte |
| DE | Gainsbourg - Popstar, Poet, Provokateur |
| DK | Gainsbourg - manden, musikken, myten |
| ES | Gainsbourg (Vida de un héroe) |
| FI | Gainsbourg (Tarina legendasta) |
| GB,US | Gainsbourg: A Heroic Life |
| HR | Gainsbourg: Opasne misli |
| HU | Gainsbourg (egy hősies élet) |
| JP | ゲンスブールと女たち |
| KR | 내 사랑, 세르쥬 갱스부르 |
| PT | Gainsbourg - Vida Heróica |
| SE | Gainsbourg - Ett legendariskt liv |
| RU | Генсбур. Любовь хулигана |

