Director(s):
Oliver Stone
Producing country:
US
Production year:
2010
Total admissions:
EU 27+GB: 4 452 825
EUR OBS: 4 705 587
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 22/10/2010 | 83 431 | 83 431 | ||||
| BA | Continental Film | 25/11/2010 | 208 | 208 | ||||
| BE | 20th Century Fox | 22/09/2010 | 153 757 | 153 757 | ||||
| BG | Aleksandra | 24/09/2010 | 44 668 | 44 652 | 16 | |||
| CH | 20th Century Fox | 21/04/2010 | 108 218 | 107 985 | 233 | |||
| CZ | Bontonfilm | 30/09/2010 | 55 482 | 55 137 | 345 | |||
| DE | 20th Century Fox | 21/10/2010 | 563 122 | 563 065 | 57 | |||
| DK | - | 188 014 | 188 014 | |||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 24/09/2010 | 20 254 | 20 245 | 9 | |||
| ES | Hispano Foxfilms | 08/10/2010 | 760 902 | 760 253 | 649 | |||
| FI | SF Bio | 01/10/2010 | 51 298 | 51 294 | 4 | |||
| FR | 20th Century Fox | 29/09/2010 | 575 521 | 575 521 | ||||
| GB_IE | 20th Century Fox | 08/10/2010 | 711 358 | 711 358 | ||||
| GR | Odeon | 41 021 | 41 021 | |||||
| HU | Intercomfilm | 30/09/2010 | 57 539 | 57 539 | ||||
| IT | 20th Century Fox | 22/10/2010 | 513 007 | 508 159 | 4 691 | 157 | ||
| LT | 20th Century Fox/Forum Cinemas (Baltics) | 26/11/2010 | 6 669 | 6 268 | 401 | |||
| LV | 20th Century Fox | 24/09/2010 | 15 724 | 15 724 | ||||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 23/09/2010 | 127 311 | 126 944 | 367 | |||
| NO | 20th Century Fox | 24/09/2010 | 87 038 | 87 016 | 22 | |||
| PL | Imperial Cinepix | 24/09/2010 | 101 726 | 101 726 | ||||
| PT | CLMC Multimedia | 23/09/2010 | 135 338 | 135 268 | 70 | |||
| RO | Odeon | 24/09/2010 | 72 862 | 72 862 | ||||
| SE | 20th Century Fox | 24/09/2010 | 142 758 | 142 611 | 147 | |||
| SI | Blitz Film | 04/11/2010 | 8 756 | 8 426 | 302 | 28 | ||
| SK | Tatra Film | 30/09/2010 | 22 307 | 22 307 | ||||
| TR | Tiglon | 24/09/2010 | 57 298 | 57 298 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,NL,SE,US | Wall Street: Money Never Sleeps |
| Volstrita: Nauda nekad negul | |
| RS | Vol strit: Novac nikad ne spava |
| Wall Street 2: Denar Nikoli Ne Spi | |
| Wall Street:Banii Sunt Facuti Sa Circule | |
| Wall Street: il denaro non dorme mai | |
| Wall Street: Novac Nikada Ne | |
| Wall Street: Peniaze nikdy nespia | |
| UA | Волл-стрiт: Грошi не сплять |
| УОЛ СТРИЙТ: ПАРИТЕ НИКОГА НЕ СПЯТ | |
| AR,ES | Wall Street 2: El dinero nunca duerme |
| BE,FR | Wall Street: l'argent ne dort jamais |
| BG | Уолстрийт: Парите никога не спят |
| BR,PT | Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme |
| CA | Wall Street: L'argent ne dort jamais |
| CZ | Wall Street: Peníze nikdy nespí |
| DE | Wall Street: Geld schläft nicht |
| EE | Wall Street: Raha ei maga |
| GR | Wall Street: To hrima pote den pethainei |
| HR | Wall Street: Novac nikad ne spava |
| HU | Tőzsdecápák: A pénz nem alszik |
| IT | Wall Street - Il denaro non dorme mai |
| JP | Wall Street |
| JP | ウォール・ストリート |
| LT | Volstrytas: pinigai nesnaudžia |
| LV | Volstrīta: Nauda nekad neguļ |
| MX | Wall Street: El dinero nunca duerme |
| PL | Wall Street: Pieniądz nie śpi |
| RO | Wall Street: Banii sunt facuti sa circule |
| RS | Вол Стрит: Новац никад не спава |
| SI | Wall Street: Denar nikoli ne spi |
| TR | Borsa: Para Asla Uyumaz |
| US | Wall Street 2 |
| UA | Волл-стріт: Гроші не сплять |
| GR | Wall Street: Το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει |
| RU | Уолл Стрит: Деньги не спят |

