Director(s):
Pedro González-Rubio
Producing country:
MX
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 100 948
EUR OBS: 106 572
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Stadtkino Filmverleih | 10/12/2010 | 1 009 | 550 | 459 | |||||||||||||
| DK | - | 149 | 149 | |||||||||||||||
| FI | Cinema Mondo | 22/07/2011 | 4 826 | 4 020 | 806 | |||||||||||||
| FR | Epicentre Films | 01/12/2010 | 67 242 | 10 658 | 4 845 | 5 888 | 9 518 | 12 015 | 3 088 | 613 | 389 | 8 064 | 5 351 | 4 823 | 1 990 | |||
| GB_IE | New Wave | 10/09/2010 | 3 332 | 3 326 | 6 | |||||||||||||
| IT | Ahora! Film | 25/05/2017 | 4 805 | 4 513 | 226 | 66 | ||||||||||||
| LT | Kino Pasaka | 28/10/2011 | 679 | 676 | 3 | |||||||||||||
| NL | Eye Film Institute | 19/08/2010 | 11 604 | 10 820 | 739 | 45 | ||||||||||||
| NO | Independent | 02/07/2010 | 5 624 | 5 604 | 15 | 5 | ||||||||||||
| PL | Against Gravity | 24/06/2011 | 2 378 | 2 378 | ||||||||||||||
| SE | Folkets Bio | 22/10/2010 | 1 155 | 1 077 | 78 | |||||||||||||
| SI | Demiurg | 16/11/2010 | 3 769 | 1 981 | 1 168 | 620 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR,MX | Alamar |
| Na Morje ! | |
| Prie jūros | |
| Sti thalassa | |
| BR | Ao Mar |
| CA | To the Sea |
| DK | Til havet |
| FI | Alamar: To the Sea |
| FI | Merelle |
| PL | Nad morzem |
| RO | La mare |
| SE | Till havet |
| SI | Na morje! |
| RU | К морю |
| GR | Στη θάλασσα |

