Director(s):
Guillaume Canet
Producing country:
FR
Production year:
2023
Total admissions:
EU 27+GB: 6 989 738
EUR OBS: 7 211 305
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Blitz Film | 02/02/2023 | 538 | 538 | ||
| AT | Constantin Film/Leonine Distribution | 18/05/2023 | 91 349 | 91 349 | ||
| BA | Blitz Film | 10 235 | 10 099 | 136 | ||
| BE | Alternative Films | 01/02/2023 | 245 110 | 1 941 | 243 002 | 167 |
| BG | bTV | 03/02/2023 | 19 881 | 19 881 | ||
| CH | Pathé | 01/02/2023 | 134 926 | 134 894 | 32 | |
| CY | Tanweer | 02/02/2023 | 3 236 | 3 236 | ||
| CZ | Bioscop | 02/02/2023 | 125 478 | 123 849 | 1 629 | |
| DE | Leonine Distribution | 18/05/2023 | 308 658 | 304 417 | 4 241 | |
| DK | United International Pictures | 09/02/2023 | 32 491 | 31 026 | 1 465 | |
| EE | Acme | 10/03/2023 | 3 307 | 3 307 | ||
| ES | Notorious Pictures | 03/02/2023 | 112 013 | 112 013 | ||
| FI | Cinemanse | 10/03/2023 | 12 498 | 12 441 | 57 | |
| FR | Pathé | 01/02/2023 | 4 626 822 | 18 435 | 4 605 168 | 3 219 |
| GR | Rosebud | 02/02/2023 | 100 746 | 100 746 | ||
| HR | Blitz Film | 02/02/2023 | 21 547 | 21 547 | ||
| HU | Vertigo | 02/02/2023 | 38 903 | 38 898 | 5 | |
| IS | Myndform | 03/03/2023 | 4 252 | 4 252 | ||
| IT | MEDUSA/NOTORIOUS | 02/02/2023 | 146 797 | 146 797 | ||
| LT | Acme | 17/03/2023 | 11 773 | 11 773 | ||
| LU | Alternative Films | 01/02/2023 | 12 747 | 12 747 | ||
| LV | Acme | 10/03/2023 | 6 280 | 6 280 | ||
| ME | Blitz Film | 1 519 | 1 519 | |||
| NL | Just Entertainment | 15/02/2023 | 78 348 | 78 346 | 2 | |
| NO | Another World Entertainment | 17/02/2023 | 31 477 | 31 477 | ||
| PL | Kino Swiat | 10/02/2023 | 797 451 | 797 451 | ||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 06/04/2023 | 77 762 | 77 762 | ||
| RO | Ro-Image 2000 | 24/02/2023 | 45 591 | 45 591 | ||
| RS | Blitz Film | 02/02/2023 | 36 874 | 36 874 | ||
| SE | Noble Entertainment | 10/02/2023 | 34 532 | 34 532 | ||
| SI | Blitz Film | 02/02/2023 | 8 885 | 8 885 | ||
| SK | Magic Box | 02/02/2023 | 27 533 | 27 319 | 214 | |
| TR | Bir Film | 17/02/2023 | 38 620 | 38 620 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,SG,US | Asterix & Obelix: The Middle Kingdom |
| CA,CH,FR | Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu |
| AT,CH,DE | Asterix & Obelix im Reich der Mitte |
| TR | Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık |
| GB,US | Asterix & Obelix: The Silk Road |
| UA | Астерікс і Обелікс: Піднебесна імперія |
| SE | Asterix & Obelix: I drakens rike |
| RU | Астерикс и Обеликс: Поднебесная |
| PT | Astérix & Obélix: O Império do Meio |
| PL | Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka |
| NO | Asterix & Obelix i dragens rike |
| NL | Asterix & Obelix in het Middenrijk |
| ES,MX | Astérix y Obélix y el reino medio |
| LT | Asteriksas ir Obeliksas: drakonų imperija |
| IT | Asterix & Obelix - Il regno di mezzo |
| IS | Ástríkur og Steinríkur: Miðríkið |
| HU | Asterix és Obelix: A középső birodalom |
| HR | Asterix & Obelix: Srednje kraljevstvo |
| GR | Αστερίξ και Οβελίξ στο δρόμο για την Κίνα |
| FR | Astérix & Obélix en Chine |
| FR | Astérix et Obélix 5 |
| FR | Astérix 5: L'Empire Céleste |
| FI | Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa |
| DK | Asterix & Obelix - I dragens rige |
| DE | Asterix und Obelix - Das Reich der Mitte |
| BR | Asterix & Obelix: O Reino do Meio |
| AR | Astérix y Obélix: El Reino del Medio |

