Director(s):
Julio Medem
Producing country:
ES
Production year:
2010
Total admissions:
EU 27+GB: 88 378
EUR OBS: 91 230
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Vadi Van Kris | 26/08/2011 | 2 168 | 2 156 | 6 | 6 | |
| ES | Paramount | 07/05/2010 | 86 016 | 85 899 | 117 | ||
| GR | Spentzos Film | 13/10/2011 | 194 | 194 | |||
| NO | Actionfilm | 15/04/2011 | 505 | 505 | |||
| TR | Tiglon | 03/06/2011 | 2 347 | 2 347 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,MX | Habitación en Roma |
| TR | Atesli oda |
| AU,CA,DE,FR,GB,HK,IT,NL,SE,SG,US | Room in Rome |
| BG | Стая в Рим |
| BR,PT | Um Quarto em Roma |
| CA | Une chambre à Rome |
| DE | Eine Nacht in Rom |
| GR | Domatio sti Romi |
| HU | Egy éjszaka Rómában |
| JP | ローマ、愛の部屋 |
| KR | 룸 인 로마 |
| NO | Rom i Roma |
| PL | Noc w Rzymie |
| TR | Ateşli oda |
| RU | Комната в Риме |
| UA | Кімната в Римі |
| GR | Δωμάτιο στη Ρώμη |

