Director(s):
Philip Seymour Hoffman
Producing country:
US
Production year:
2010
Total admissions:
EU 27+GB: 76 644
EUR OBS: 76 644
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Alamode Film/Thimfilm | 27/05/2011 | 839 | 839 | ||||
| CZ | Aerofilms | 07/04/2011 | 1 615 | 1 419 | 196 | |||
| DE | Alamode Film | 24/02/2011 | 10 608 | 10 364 | 215 | 29 | ||
| ES | Surtsey Films | 14/08/2014 | 20 428 | 20 213 | 215 | |||
| FR | Le Pacte | 29/12/2010 | 38 415 | 38 415 | ||||
| GB_IE | Trinity Filmed Entertainement | 04/11/2011 | 4 204 | 4 191 | 13 | |||
| SK | ASFK | 19/01/2012 | 535 | 499 | 10 | 6 | 20 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Jack Goes Boating |
| TR | Jack'in Kayik Gezintisi |
| Jack sa chystá vyplávať | |
| Jack se chystá vyplout 2D | |
| PL | Jack uczy sie plywac |
| BR | Vejo Você no Próximo Verão |
| DE | Jack in Love |
| DK,FI,NO,SE | Jack & Connie |
| ES | Una cita para el verano |
| FI | Jack & Connie - Beginners in love |
| FI | Soutaen sydämeesi |
| FR | Rendez-vous l'été prochain |
| GR | Voutia ston erota |
| HR | Jack uci plivati |
| HU | Jack csónakázni megy |
| JP | ジャック、舟に乗る |
| PL | Jack uczy się pływać |
| RO | Jack se îndrãgosteste |
| TR | Jack'in Kayık Gezintisi |
| RU | Джек отправляется в плаванье |

