Director(s):
Henry Joost, Ariel Schulman
Producing country:
US
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 4 833 416
EUR OBS: 5 188 792
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 04/11/2011 | 109 110 | 109 110 | |||
| BA | Ekran (BA)/Oskar Film/Taramount Film | 7 256 | 7 256 | ||||
| BE | Universal | 19/10/2011 | 137 193 | 137 193 | |||
| CH | United International Pictures | 19/10/2011 | 40 155 | 39 770 | 385 | ||
| CZ | CinemArt | 20/10/2011 | 46 534 | 44 533 | 1 991 | 4 | 6 |
| DE | Paramount | 03/11/2011 | 827 962 | 823 495 | 4 467 | ||
| DK | - | 65 704 | 65 704 | ||||
| ES | Paramount | 19/10/2011 | 334 011 | 333 798 | 213 | ||
| FI | Finnkino | 04/11/2011 | 34 292 | 33 912 | 380 | ||
| FR | Paramount | 19/10/2011 | 807 464 | 807 464 | |||
| GB_IE | Paramount | 21/10/2011 | 1 760 478 | 1 760 478 | |||
| GR | United International Pictures | 33 379 | 33 379 | ||||
| HR | Blitz Film | 27/10/2011 | 13 494 | 13 494 | |||
| HU | United International Pictures | 20/10/2011 | 25 605 | 25 605 | |||
| IT | Universal | 21/10/2011 | 194 308 | 193 274 | 1 034 | ||
| NL | Universal | 20/10/2011 | 135 747 | 135 747 | |||
| NO | United International Pictures | 21/10/2011 | 61 594 | 61 516 | 78 | ||
| PL | United International Pictures | 21/10/2011 | 139 674 | 139 674 | |||
| PT | ZON Lusomundo | 20/10/2011 | 42 777 | 42 654 | 123 | ||
| SE | Paramount/United International Pictures | 21/10/2011 | 89 255 | 86 402 | 2 853 | ||
| SI | Karantanija Cinemas | 20/10/2011 | 15 272 | 15 174 | 98 | ||
| SK | Bontonfilm/Tatra Film | 20/10/2011 | 21 157 | 20 181 | 976 | ||
| TR | United International Pictures | 21/10/2011 | 246 371 | 245 001 | 1 370 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,IT,JP,NL,SE,US | Paranormal Activity 3 |
| RO | Activitate paranormala 3 |
| Metafysiki drastiriotita 3 | |
| Paranormal Activity 3 2D | |
| Паранормальное явление-3 | |
| AR,MX | Actividad paranormal 3 |
| BA,HR | Nadprirodna aktivnost 3 |
| BG,RS | Паранормална активност 3 |
| BR,PT | Atividade Paranormal 3 |
| CA | Activité paranormale 3 |
| EE | Paranormaalne aktiivsus 3 |
| HR,SI | Paranormalno 3 |
| HU | Parajelenségek 3. |
| JP | パラノーマル・アクティビティ3 |
| LT | Paranormalus reiskiniai 3 |
| RO | Activitate paranormală 3 |
| RS | Paranormalna aktivnost 3 |
| RU | Паранормальное явление 3 |
| TR | Paranormal Aktivite 3 |
| UA | Паранормальне явище 3 |
| GR | Μεταφυσική δραστηριότητα 3 |

