Director(s):
Woody Allen
Producing country:
US, ES
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 7 729 004
EUR OBS: 8 075 970
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 19/08/2011 | 90 920 | 90 920 | |||||||||||||
| BA | Blitz Film/MCF/Oskar Film | 29/09/2011 | 2 669 | 2 669 | |||||||||||||
| BE | Paradiso Entertainment | 15/06/2011 | 116 896 | 116 896 | |||||||||||||
| BG | A Plus Films | 11/11/2011 | 14 863 | 14 863 | |||||||||||||
| CH | Frenetic Films | 11/05/2011 | 155 081 | 151 405 | 3 220 | 296 | 22 | 22 | 35 | 48 | 33 | ||||||
| CZ | Bioscop | 22/09/2011 | 74 190 | 54 748 | 13 124 | 2 201 | 745 | 1 300 | 404 | 89 | 232 | 142 | 532 | 308 | 365 | ||
| DE | Leonine Distribution | 18/08/2011 | 789 561 | 750 022 | 34 813 | 1 415 | 1 367 | 591 | 110 | 424 | 210 | 78 | 75 | 127 | 329 | ||
| DK | - | 91 618 | 91 618 | ||||||||||||||
| EE | Acme | 02/09/2011 | 22 035 | 21 421 | 532 | 82 | |||||||||||
| ES | Alta Classics | 11/05/2011 | 1 240 891 | 1 239 355 | 1 512 | 24 | |||||||||||
| FI | Scanbox | 26/08/2011 | 61 961 | 60 396 | 1 565 | ||||||||||||
| FR | Mars Films | 11/05/2011 | 1 744 130 | 1 739 215 | 457 | 240 | 586 | 360 | 380 | 221 | 210 | 1 326 | 1 135 | ||||
| GB | Warner Bros. | 07/10/2011 | 806 | 22 | 322 | 198 | 233 | 3 | 28 | ||||||||
| GB_IE | Warner Bros. | 07/10/2011 | 459 874 | 449 765 | 10 061 | 48 | |||||||||||
| GR | Village Roadshow | 212 857 | 211 757 | 1 100 | |||||||||||||
| HR | Blitz Film | 15/09/2011 | 27 761 | 27 761 | |||||||||||||
| HU | Budapestfilm | 10/11/2011 | 38 883 | 38 083 | 800 | ||||||||||||
| IS | Myndform | 14/11/2011 | 936 | 936 | |||||||||||||
| IT | Medusa | 02/12/2011 | 1 441 571 | 1 250 416 | 190 350 | 723 | 43 | 4 | 35 | ||||||||
| LT | Acme | 09/09/2011 | 23 376 | 23 165 | 211 | ||||||||||||
| LV | Acme | 04/11/2011 | 18 599 | 16 917 | 1 654 | 9 | 19 | ||||||||||
| MK | - | 377 | 377 | ||||||||||||||
| NL | Paradiso Entertainment | 15/09/2011 | 171 377 | 157 211 | 12 187 | 367 | 234 | 6 | 205 | 111 | 154 | 616 | 81 | 78 | 127 | ||
| NO | Scanbox | 17/06/2011 | 82 211 | 82 211 | |||||||||||||
| PL | Kino Swiat | 26/08/2011 | 726 861 | 713 700 | 13 155 | 6 | |||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 15/09/2011 | 203 197 | 200 864 | 2 333 | ||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 02/09/2011 | 806 | 744 | 62 | ||||||||||||
| SE | Scanbox | 02/09/2011 | 130 505 | 125 513 | 4 992 | ||||||||||||
| SI | Blitz Film | 24/11/2011 | 13 079 | 9 190 | 3 519 | 370 | |||||||||||
| SK | Magic Box | 24/11/2011 | 12 387 | 5 679 | 5 553 | 169 | 40 | 78 | 102 | 186 | 200 | 120 | 20 | 53 | 187 | ||
| TR | Chantier Films | 30/09/2011 | 105 692 | 100 047 | 4 315 | 201 | 190 | 237 | 702 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,CL,CO,MX | Medianoche en París |
| AU,CA,DE,ES,FI,GB,HK,IT,KR,NL,SG,US | Midnight in Paris |
| BR,PT | Meia-Noite em Paris |
| CZ | Pulnoc v Parízi |
| EE | Südaöö Pariisis |
| FI | Keskiyö Pariisissa |
| BE,CA,FR | Minuit à Paris |
| GE | Shuaghame parizshi |
| HR | Ponoć u Parizu |
| HU | Éjfélkor Párizsban |
| LT | Vidurnaktis Paryžiuje |
| GR | Μεσάνυχτα στο Παρίσι |
| HK | 情迷午夜巴黎 |
| LV | Pusnakts Parīzē |
| PL | O północy w Paryżu |
| RO | Miezul noptii în Paris |
| RS | Поноћ у Паризу |
| FI,SE | Midnatt i Paris |
| SI | Polnoc v Parizu |
| SK | Polnoc v Parízi |
| UA | Опівночі в Парижі |
| Mesanyhta sto Parisi | |
| Miezul Noptii In Paris | |
| O pólnocy w Paryzu | |
| Paris'te Gece Yarisi | |
| Polnoc v Paríži | |
| Polnoč V Parizu | |
| Polnok vo Pariz | |
| Ponoc u Parizu | |
| Půlnoc v Paříži | |
| Vidurnaktis Paryziuje | |
| UA | Опiвночi в Парижi |
| CN | 午夜巴黎 |
| BG | Полунощ в Париж |
| JP | ミッドナイト・イン・パリ |
| TR | Paris'te Gece Yarısı |
| RU | Полночь в Париже |

