Director(s):
David Fincher
Producing country:
US, SE
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 6 998 257
EUR OBS: 7 453 716
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 13/01/2012 | 131 905 | 131 905 | |||||||
| BA | Continental Film | 29/12/2011 | 233 | 233 | |||||||
| BE | Sony | 18/01/2012 | 160 325 | 160 325 | |||||||
| BG | Aleksandra | 32 664 | 32 664 | ||||||||
| CH | Disney | 12/01/2012 | 161 875 | 161 807 | 64 | 4 | |||||
| CZ | Falcon | 12/01/2012 | 96 920 | 96 910 | 10 | ||||||
| DE | Sony | 12/01/2012 | 880 050 | 880 030 | 20 | ||||||
| DK | Buena Vista International | 60 530 | 23 583 | 36 947 | |||||||
| EE | Acme | 06/01/2012 | 30 303 | 30 303 | |||||||
| ES | Sony | 13/01/2012 | 292 106 | 292 046 | 3 | 43 | 14 | ||||
| FI | Disney | 23/11/2011 | 66 663 | 41 801 | 24 862 | ||||||
| FR | Sony | 18/01/2012 | 1 080 098 | 1 080 098 | |||||||
| GB | Sony | 30/12/2011 | 65 | 65 | |||||||
| GB_IE | Sony | 30/12/2011 | 1 993 866 | 1 296 888 | 696 978 | ||||||
| GR | Feelgood | 192 799 | 192 799 | ||||||||
| HR | Sony | 29/12/2011 | 60 944 | 60 944 | |||||||
| HU | Intercomfilm | 19/01/2012 | 88 517 | 88 517 | |||||||
| IE | Momentum Pictures | 12/03/2010 | 22 | 22 | |||||||
| IT | Warner Bros. | 03/02/2012 | 320 682 | 320 682 | |||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 06/01/2012 | 46 239 | 46 239 | |||||||
| MK | Continental Film | 29/12/2011 | 1 092 | 1 092 | |||||||
| NL | - | 235 824 | 235 824 | ||||||||
| NO | Disney | 21/12/2011 | 113 856 | 54 945 | 58 911 | ||||||
| PL | United International Pictures | 13/01/2012 | 637 528 | 634 829 | 2 699 | ||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 19/01/2012 | 123 488 | 123 488 | |||||||
| RO | Intercomfilm | 30/12/2011 | 60 544 | 60 544 | |||||||
| SE | Sony | 21/12/2011 | 360 674 | 150 962 | 209 712 | ||||||
| SI | Continental Film | 29/11/2011 | 14 145 | 14 145 | |||||||
| SK | Itafilm | 12/01/2012 | 31 356 | 31 356 | |||||||
| TR | Warner Bros. | 13/01/2012 | 178 403 | 178 403 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,HK,KR,NL,SE,SG,US | The Girl with the Dragon Tattoo |
| Devojkata so tetovaza so zmej | |
| Ejderha Dövmeli Kiz | |
| Mænd der hader kvinder | |
| Millennium 1 - Os Homens Que Odeiam as Mulheres | |
| Millennium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres | |
| Muži, kteří nenávidí ženy | |
| Muži, Ktorí Nenávidia Ženy | |
| To koritsi me to tatouage | |
| UA | Дiвчина з тату дракона |
| AR,CL,MX | La chica del dragón tatuado |
| BE,CA,FR | Millénium: Les hommes qui n'aimaient pas les femmes |
| BG | Мъжете, които мразеха жените |
| BR | Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres |
| BR | Os Homens que Não Amavam as Mulheres |
| CO | La Chica del Dragón Tatuado |
| CZ | Muzi, kterí nenávidí zeny |
| DE | Verblendung |
| EE | Lohetätoveeringuga tüdruk |
| ES | Millennium: Els homes que no estimaven les dones |
| ES | Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres |
| GR | To koritsi me to tatouaz |
| HR | Muškarci koji mrze žene |
| HU | A tetovált lány |
| IT | Millennium - Uomini che odiano le donne |
| JP | ドラゴン・タトゥーの女 |
| JP | Doragon Tatu no Onna |
| LT | Mergina su drakono tatuiruote |
| GR | Το κορίτσι με το τατουάζ |
| LV | Meitene ar pūķa tetovējumu |
| PL | Dziewczyna z tatuażem |
| PT | Millennium 1: Os Homens Que Odeiam as Mulheres |
| RO | Fata cu un dragon tatuat |
| RS | Мушкарци који мрзе жене |
| SI | Dekle z zmajskim tatujem |
| TR | Ejderha Dövmeli Kız |
| UA | Дівчина з тату дракона |
| CN | 龙文身的女孩 |
| CN | 龙纹身的女孩 |
| RU | Девушка с татуировкой дракона |

