Director(s):
Simon Curtis
Producing country:
GB, US
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 1 454 669
EUR OBS: 1 546 073
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Luna Film | 20/04/2012 | 19 875 | 19 875 | ||||||||||
| BE | Paradiso Entertainment | 07/03/2012 | 21 062 | 21 062 | ||||||||||
| BG | Forum Film | 4 643 | 4 643 | |||||||||||
| CH | Elite Film (CH) | 04/04/2012 | 24 533 | 24 203 | 98 | 19 | 213 | |||||||
| CZ | Hollywood | 23/02/2012 | 7 310 | 7 207 | 73 | 30 | ||||||||
| DE | Ascot Elite | 19/04/2012 | 126 994 | 126 266 | 379 | 22 | 17 | 26 | 22 | 64 | 47 | 151 | ||
| DK | Scanbox | 35 286 | 35 286 | |||||||||||
| EE | SmartWay Systems | 03/02/2012 | 6 870 | 6 870 | ||||||||||
| ES | - | 95 064 | 95 064 | |||||||||||
| FI | Scanbox | 30/12/2011 | 19 074 | 2 893 | 16 181 | |||||||||
| FR | StudioCanal | 04/04/2012 | 204 187 | 204 187 | ||||||||||
| GB | Entertainment | 25/11/2011 | 20 | 20 | ||||||||||
| GB_IE | Entertainment | 25/11/2011 | 523 023 | 489 519 | 33 504 | |||||||||
| GR | Odeon | 23 221 | 13 126 | 10 095 | ||||||||||
| HR | Blitz Film | 22/03/2012 | 2 202 | 2 202 | ||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 16/02/2012 | 9 171 | 9 171 | ||||||||||
| IT | Lucky Red | 01/06/2012 | 176 205 | 174 766 | 1 439 | |||||||||
| LV | Incognito Films | 5 017 | 5 017 | |||||||||||
| NL | Paradiso Entertainment | 26/01/2012 | 29 130 | 29 046 | 82 | 2 | ||||||||
| NO | Scanbox | 13/01/2012 | 27 921 | 200 | 27 721 | |||||||||
| PL | Forum Film | 03/02/2012 | 76 311 | 76 311 | ||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 05/01/2012 | 11 323 | 11 304 | 19 | |||||||||
| RO | Forum Film | 17/02/2012 | 6 222 | 6 222 | ||||||||||
| SE | Scanbox | 13/01/2012 | 46 025 | 46 025 | ||||||||||
| SI | Blitz Film | 26/04/2012 | 1 498 | 1 445 | 53 | |||||||||
| SK | Forum Film | 16/02/2012 | 4 936 | 4 896 | 34 | 6 | ||||||||
| TR | Tiglon | 10/02/2012 | 38 950 | 38 940 | 10 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BE,CA,DE,FI,FR,GB,NL,SE,US | My Week with Marilyn |
| UA | 7 днiв i ночей з Мерилiн |
| Mój tydzien z Marilyn | |
| Můj týden s Marilyn Monroe | |
| IT | Marilyn |
| AR,CL,ES,MX | Mi semana con Marilyn |
| BG | Моята седмица с Мерилин |
| BR | Sete Dias com Marilyn |
| CA | Une semaine avec Marilyn |
| EE | Minu nädal Marilyniga |
| FI | Viikko Marilynin kanssa |
| GR | Epta meres me ti Marilyn |
| HR | Moj tjedan s Marilyn |
| HU | Egy hét Marilynnel |
| JP | マリリン 7日間の恋 |
| LT | 7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe |
| LV | 7 dienas un naktis ar Merilinu Monro |
| PL | Mój tydzień z Marilyn |
| PT | A Minha Semana Com Marilyn |
| RO | O saptamâna cu Marilyn |
| RS | Moja nedelja sa Merilin |
| SI | Moj teden z Marilyn |
| TR | Marilyn ile Bir Hafta |
| RU | 7 дней и ночей с Мэрилин |
| UA | 7 днів і ночей з Мерилін |
| GR | Επτά μέρες με τη Μέριλιν |

