Director(s):
Oliver Parker
Producing country:
GB, US, FR
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 9 357 830
EUR OBS: 9 783 444
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 07/10/2011 | 254 073 | 254 073 | |||||||||
| BA | Ekran (BA)/Oskar Film/Taramount Film | 15/09/2011 | 17 979 | 17 979 | |||||||||
| BE | Universal | 10/12/2011 | 220 948 | 220 948 | |||||||||
| BG | Forum Film | 19/09/2011 | 43 181 | 43 181 | |||||||||
| CH | United International Pictures | 29/07/2011 | 232 305 | 231 947 | 358 | ||||||||
| CZ | CinemArt | 13/10/2011 | 104 080 | 97 671 | 5 086 | 734 | 253 | 70 | 30 | 226 | 3 | 7 | |
| DE | Universal | 06/10/2011 | 1 625 690 | 1 615 772 | 9 918 | ||||||||
| DK | - | 65 149 | 65 149 | ||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 21/10/2011 | 39 785 | 39 723 | 62 | ||||||||
| ES | Universal | 30/09/2011 | 793 410 | 791 834 | 1 504 | 72 | |||||||
| FI | Finnkino | 14/10/2011 | 279 283 | 276 581 | 2 702 | ||||||||
| FR | StudioCanal | 19/10/2011 | 328 976 | 328 976 | |||||||||
| GB | Universal | 07/10/2011 | 86 | 86 | |||||||||
| GB_IE | Universal | 07/10/2011 | 3 412 555 | 3 401 562 | 10 993 | ||||||||
| GR | United International Pictures | 151 449 | 151 449 | ||||||||||
| HR | Blitz Film | 15/09/2011 | 92 173 | 92 173 | |||||||||
| HU | United International Pictures | 24/11/2011 | 109 812 | 109 812 | |||||||||
| IT | Universal | 28/10/2011 | 405 675 | 405 100 | 575 | ||||||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/Universal | 21/10/2011 | 53 700 | 53 700 | |||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 21/10/2011 | 46 715 | 46 177 | 538 | ||||||||
| NL | Universal | 06/10/2011 | 429 132 | 428 794 | 338 | ||||||||
| NO | United International Pictures | 30/09/2011 | 132 114 | 132 114 | |||||||||
| PL | United International Pictures | 16/09/2011 | 174 909 | 174 909 | |||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 05/10/2011 | 360 452 | 360 119 | 333 | ||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 23/09/2011 | 114 292 | 113 966 | 326 | ||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 07/10/2011 | 125 010 | 122 522 | 2 488 | ||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 15/09/2011 | 100 048 | 99 725 | 316 | 7 | |||||||
| SK | CinemArt | 13/10/2011 | 27 247 | 26 784 | 379 | 54 | 30 | ||||||
| TR | United International Pictures | 28/10/2011 | 43 216 | 41 914 | 1 302 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,NL,SE,SG,US | Johnny English Reborn |
| Džoni Ingliš Ponovo Rođen | |
| Johnny English: I epistrofi | |
| TR | Johnny English'in Dönüsü |
| Johnny English - Jetzt erst Recht | |
| Johnny English ponovno jase | |
| PL | Johnny English Reaktywacja |
| Johnny English sa vracia | |
| Johnny English... se intoarce! | |
| Super Dzonio prisikelimas | |
| LT | Super Džonio prisikelimas |
| UA | Агент Джонi Iнглiш: Перезапуск |
| AR,CO | Johnny English recargado |
| BG | Джони Инглиш се завръща |
| BR | O Retorno de Johnny English |
| CA | Johnny English renaît |
| CZ | Johnny English se vrací |
| DE | Johnny English - Jetzt erst recht! |
| DK | Johnny English - Født på ny |
| EE | Johnny English: taassünd |
| ES | Johnny English Returns |
| FI | Johnny English - uudestisyntynyt |
| FR | Johnny English, le retour |
| GB,SI,US | Johnny English 2 |
| GE | Joni inglishi meored dabadeba |
| HR | Johnny English ponovno jaše |
| HU | Johnny English újratöltve |
| IT | Johnny English - La rinascita |
| LT | Super Džonio prisikėlimas |
| LV | Džonijs Anglis atgriežas |
| MX | Johnny English Recargado |
| PL | Johnny English: Reaktywacja |
| PT | O Regresso de Johnny English |
| RS | Džoni Ingliš - Ponovo rođen |
| RU | Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка |
| TR | Johnny English'in Dönüşü |
| UA | Агент Джоні Інгліш: Перезапуск |
| JP | ジョニー・イングリッシュ 気休めの報酬 |
| GR | Johnny English: Η επιστροφή |

