Director(s):
Stuart Beattie
Producing country:
AU
Production year:
2010
Total admissions:
EU 27+GB: 125 430
EUR OBS: 129 440
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| DK | - | 2 594 | 2 594 | |
| ES | DeAPlaneta | 04/03/2011 | 17 109 | 17 109 |
| FI | Finnkino | 608 | 608 | |
| GB_IE | Paramount | 08/04/2011 | 38 013 | 38 013 |
| IT | Eagle Pictures | 04/11/2011 | 60 313 | 60 313 |
| NO | United International Pictures | 15/04/2011 | 4 010 | 4 010 |
| PT | ZON Lusomundo | 17/03/2011 | 3 232 | 3 232 |
| SE | Paramount/United International Pictures | 08/04/2011 | 576 | 576 |
| SI | Karantanija Cinemas | 10/02/2011 | 2 985 | 2 985 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,PL,SE,US | Tomorrow, When the War Began |
| PL | Jutro, jak wybuchnie wojna |
| The Tomorrow Series: Il domani che verrà | |
| TR | Yarin Savas Basladiginda |
| AU | Aussie Red Dawn |
| BG | Утре, когато войната започне |
| BR,PT | Guerreiros do Amanhã |
| DK | I morgen da krigen brød ud |
| EE | Homme, kui algas sõda |
| ES | Mañana, cuando la guerra empiece |
| FI | Huomenna taistelun alettua |
| FR | Demain, quand la guerre a commencé |
| GR | Otan arhise o polemos |
| HR | Sutra, kad je rat počeo |
| HU | Holnap, amikor elkezdődött a háború |
| IT | Il domani che verrà - The Tomorrow Series |
| LT | Rytoj, kai prasidėjo karas |
| PL | Jutro, kiedy zaczęła się wojna |
| SK | Nemilosrdní |
| TR | Yarın Savaş Başladığında |
| Underdog Soldier | |
| RU | Вторжение: Битва за рай |
| JP | トゥモロー 僕たちの国が侵略されたら… |
| GR | Όταν άρχισε ο πόλεμος |

