Director(s):
Nanni Moretti
Producing country:
IT, FR
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 2 177 147
EUR OBS: 2 249 014
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmcasino & Polyfilm | 08/12/2011 | 30 835 | 18 991 | 11 614 | 196 | 34 | ||||||||
| BE | Cinéart | 07/09/2011 | 48 857 | 45 669 | 2 580 | 468 | 140 | ||||||||
| CH | Frenetic Films | 20/05/2011 | 67 651 | 51 669 | 14 811 | 462 | 17 | 127 | 16 | 43 | 25 | 398 | 83 | ||
| CZ | CinemArt | 05/04/2012 | 9 960 | 9 407 | 347 | 76 | 130 | ||||||||
| DE | Prokino Filmverleih | 08/12/2011 | 140 044 | 78 606 | 59 338 | 1 688 | 195 | 9 | 65 | 143 | |||||
| DK | Camera Film | 12/07/2012 | 6 910 | 6 793 | 117 | ||||||||||
| EE | Tallinnfilm | 19/11/2011 | 2 728 | 1 987 | 729 | 12 | |||||||||
| ES | Vertigo | 04/11/2011 | 70 161 | 63 908 | 5 319 | 203 | 589 | 142 | |||||||
| FR | Le Pacte | 07/09/2011 | 750 812 | 707 249 | 40 558 | 1 348 | 424 | 301 | 480 | 452 | |||||
| GB | Thunderbird | 02/12/2011 | 249 | 112 | 30 | 36 | 71 | ||||||||
| GB_IE | Thunderbird | 02/12/2011 | 15 032 | 12 180 | 2 752 | 100 | |||||||||
| GR | Seven Films | 25/08/2011 | 29 456 | 27 239 | 2 112 | 105 | |||||||||
| HR | Continental Film | 13/10/2011 | 1 341 | 1 341 | |||||||||||
| HU | Cirko Film | 29/12/2011 | 2 434 | 686 | 1 740 | 8 | |||||||||
| IT | 01 Distribution | 15/04/2011 | 956 690 | 954 993 | 1 303 | 333 | 61 | ||||||||
| LT | Kino Pasaka | 30/12/2011 | 325 | 325 | |||||||||||
| LU | Cinéart | 09/09/2011 | 3 258 | 3 258 | |||||||||||
| LV | Arsenals | 1 051 | 370 | 681 | |||||||||||
| NL | Cinéart | 13/10/2011 | 32 620 | 28 651 | 3 796 | 120 | 11 | 42 | |||||||
| NO | Europafilm | 21/10/2011 | 4 216 | 4 214 | 2 | ||||||||||
| PL | BestFilm/Gutek Film | 28/10/2011 | 33 005 | 30 830 | 1 872 | 303 | |||||||||
| PT | Midas Filmes | 24/11/2011 | 28 949 | 23 319 | 5 592 | 35 | 3 | ||||||||
| RO | Independenta Film | 02/03/2012 | 2 457 | 2 422 | 35 | ||||||||||
| SE | TriArt Film | 04/11/2011 | 5 739 | 5 203 | 496 | 40 | |||||||||
| SI | Continental Film | 03/05/2012 | 1 840 | 1 792 | 48 | ||||||||||
| SK | Film Europe | 22/11/2012 | 2 394 | 1 088 | 862 | 40 | 157 | 21 | 193 | 7 | 26 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,FR,IT,LV | Habemus Papam |
| Ehoume Papa! | |
| Habemus Papam: Imamo Papeža | |
| Habemus papam - mamy papieza | |
| Imamo Papu! | |
| Máme pápeža! | |
| Máme papeže | |
| Mums Ir Pāvests - Habemus Papam | |
| Vi har en pave! | |
| UA | У нас е Папа |
| AR | Habemus Papa - El Psicoanalista del Papa |
| CA,GB,US | We Have a Pope |
| CA | Nous avons un pape |
| CZ | Máme papeže! |
| DE | Habemus Papam - Ein Papst büxt aus |
| HU | Van pápánk! |
| JP | ローマ法王の休日 |
| LT | Turime popieziu! |
| NO | Vi har en pave |
| PL | Habemus papam - mamy papieża |
| PT | Habemus Papam - Temos Papa |
| RS | Imamo papu |
| SE | Vi har en påve! |
| GR | Έχουμε Πάπα! |
| RU | У нас есть Папа! |
| SI | Habemus Papam: Imamo papeza |
| UA | У нас є Папа |
| CN | 教皇诞生 |

