Director(s):
Mario Monicelli
Producing country:
IT
Production year:
1975
Total admissions:
EU 27+GB: 16 277
EUR OBS: 16 337
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 60 | 60 | ||||||||||
| FR | Les Acacias | 11/08/1976 | 8 703 | 6 992 | 557 | 454 | 268 | 217 | 215 | ||||
| IT | Filmauro | 16/11/2015 | 7 574 | 7 237 | 213 | 93 | 31 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IT,US | Amici miei |
| Oh! Amigos Meus | |
| AR | Amigos míos |
| BG | Приятели мои |
| BR | Meus Caros Amigos |
| DK | Mig og vennerne |
| ES | Habitación para cuatro |
| FR | Mes chers amis |
| GB | My Friends |
| GR | Oi entimotatoi filoi mou |
| HU | Férfiak póráz nélkül |
| NL | Mijn gabbers |
| PL | Moi przyjaciele |
| PT | Oh! Amigos Meus... |
| RO | Prietenii mei |
| SE | Det gamla gänget |
| Мои друзья | |
| Ein irres Klassentreffen | |
| GR | Οι εντιμότατοι φίλοι μου |

