Director(s):
Cal Brunker
Producing country:
US, CA
Production year:
2023
Total admissions:
EU 27+GB: 9 412 034
EUR OBS: 9 894 835
| Market | Distributor | Release date | Total since 2023 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/PPI | 28/09/2023 | 168 130 | 168 130 | |
| BA | Una Film | 25 134 | 25 004 | 130 | |
| BE | Paramount/Sony | 04/10/2023 | 173 361 | 168 166 | 5 195 |
| BG | Forum Film | 29/09/2023 | 88 595 | 88 231 | 364 |
| CH | Warner Bros. | 28/09/2023 | 114 647 | 111 131 | 3 516 |
| CY | FSF | 12/10/2023 | 5 661 | 5 661 | |
| CZ | CinemArt | 28/09/2023 | 369 789 | 341 891 | 27 898 |
| DE | Paramount | 28/09/2023 | 1 400 922 | 1 378 108 | 22 814 |
| DK | United International Pictures | 28/09/2023 | 176 516 | 172 653 | 3 863 |
| EE | ETD | 29/09/2023 | 54 438 | 54 173 | 265 |
| ES | Paramount | 11/10/2023 | 609 721 | 608 345 | 1 376 |
| FI | Finnkino | 06/10/2023 | 114 500 | 113 062 | 1 438 |
| FR | Paramount | 11/10/2023 | 2 324 340 | 2 312 845 | 11 495 |
| GB | Paramount | 13/10/2023 | 929 977 | 912 418 | 17 559 |
| GR | Feelgood | 19/10/2023 | 73 359 | 73 117 | 242 |
| HR | Blitz Film | 28/09/2023 | 73 291 | 71 635 | 1 656 |
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 12/10/2023 | 175 064 | 163 901 | 11 163 |
| IE | Paramount | 13/10/2023 | 97 815 | 93 975 | 3 840 |
| IS | Samfilm | 29/09/2023 | 31 195 | 31 195 | |
| IT | Eagle Pictures | 28/09/2023 | 304 501 | 302 128 | 2 373 |
| LT | Dukine Film Distribution/Paramount | 27/10/2023 | 60 411 | 59 850 | 561 |
| LU | Sony | 04/10/2023 | 14 514 | 14 389 | 125 |
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 29/09/2023 | 40 567 | 40 567 | |
| ME | Taramount Film | 5 260 | 5 049 | 211 | |
| NL | Universal | 12/10/2023 | 235 511 | 230 859 | 4 652 |
| NO | United International Pictures | 29/09/2023 | 150 029 | 147 016 | 3 013 |
| PL | United International Pictures | 13/10/2023 | 1 436 239 | 1 436 239 | |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 28/09/2023 | 158 625 | 158 054 | 571 |
| RO | Ro-Image 2000 | 29/09/2023 | 122 632 | 121 554 | 1 078 |
| RS | Taramount Film | 28/09/2023 | 60 658 | 60 571 | 87 |
| SE | Paramount | 27/10/2023 | 11 328 | 11 328 | |
| SI | Karantanija Cinemas | 05/10/2023 | 48 343 | 48 102 | 241 |
| SK | CinemArt | 28/09/2023 | 143 884 | 137 165 | 6 719 |
| TR | United International Pictures | 29/09/2023 | 156 536 | 156 536 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,DE | Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm |
| AR,CL,CO,US,VE | Paw Patrol: La súper película |
| AU,CA,GB,SG,US | PAW Patrol: The Mighty Movie |
| BA | Patrolne šape: Moćni |
| BG | Пес патрул: Суперфилмът |
| BR | Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso |
| CA | La Pat' Patrouille: La super patrouille - Le film |
| CZ | Tlapková patrola ve velkofilmu |
| DK | PAW Patrol: Superfilmen |
| EE | Käpapatrull: Vägev film |
| ES | La patrulla canina: La superpelícula |
| FI | Ryhmä Hau: Mahtielokuva |
| FR | La Pat' Patrouille: La Super Patrouille Le Film |
| HR | Psići u ophodnji: Moćan film |
| HU | Mancs őrjárat: A szuperfilm |
| IE,NZ | Paw Patrol: The Mighty Movie |
| IS | Hvolpasveitin: Ofurmyndin |
| IT | PAW Patrol: Il Super Film |
| JP | パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー |
| LT | Šunyčiai Patruliai 2. Galingas filmas |
| LV | Ķepu patruļa: Varenā filma |
| MD,RO | Patrula cățelușilor: Filmul cel mare |
| MX | Paw Patrol: La Súper Película |
| NO | Paw Patrol: Superfilmen |
| PL | Psi Patrol: Wielki film |
| PT | Patrulha Pata: O Super Filme |
| RS | Paltrone šape - Moćni |
| SE | Paw Patrol: Storfilmen |
| SK | Labková Patrola vo veľkofilme |
| UA | Щенячий Патруль: Мегакіно |
| TR | Paw Patrol: Süper Film |
| CN | 汪汪队立大功大电影2 |
| CN | 汪汪队立大功大电影2:超能大冒险 |
| GR | Paw Patrol: Η σούπερ ταινία |
| RU | Щенячий патруль: Мегафильм |
| HK | 汪汪隊立大功:超班大電影 |

