Director(s):
James Wan
Producing country:
US
Production year:
2023
Total admissions:
EU 27+GB: 8 880 633
EUR OBS: 9 335 905
| Market | Distributor | Release date | Total since 2023 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 21/12/2023 | 200 791 | 113 941 | 86 850 |
| BA | Blitz Film | 24 843 | 14 372 | 10 471 | |
| BE | Warner Bros. | 20/12/2023 | 190 935 | 92 398 | 98 537 |
| BG | Aleksandra | 22/12/2023 | 105 836 | 56 760 | 49 076 |
| CH | Warner Bros. | 20/12/2023 | 146 923 | 40 179 | 106 744 |
| CY | FSF | 21/12/2023 | 11 958 | 3 691 | 8 267 |
| CZ | Vertical Entertainment | 21/12/2023 | 198 271 | 96 655 | 101 616 |
| DE | Warner Bros. Entertainment Germany | 21/12/2023 | 1 389 014 | 647 772 | 741 242 |
| DK | Warner Bros. | 25/12/2023 | 62 972 | 30 978 | 31 994 |
| EE | Acme | 22/12/2023 | 34 418 | 17 817 | 16 601 |
| ES | Warner Bros. | 20/12/2023 | 890 656 | 467 986 | 422 670 |
| FI | Warner Bros. | 20/12/2023 | 46 772 | 23 066 | 23 706 |
| FR | Warner Bros. | 20/12/2023 | 2 129 454 | 1 114 895 | 1 014 559 |
| GB | Warner Bros. | 22/12/2023 | 1 145 504 | 704 310 | 441 194 |
| GR | Tanweer | 21/12/2023 | 76 307 | 44 727 | 31 580 |
| HR | Blitz Film | 21/12/2023 | 59 266 | 26 098 | 33 168 |
| HU | Intercomfilm | 21/12/2023 | 192 420 | 111 887 | 80 533 |
| IE | Warner Bros. | 22/12/2023 | 77 419 | 50 194 | 27 225 |
| IS | Samfilm | 20/12/2023 | 8 209 | 4 335 | 3 874 |
| IT | Warner Bros. | 20/12/2023 | 753 731 | 461 487 | 292 244 |
| LT | Acme/Warner Bros. | 22/12/2023 | 30 673 | 17 968 | 12 705 |
| LU | Warner Bros. | 20/12/2023 | 12 845 | 6 172 | 6 673 |
| LV | Acme | 22/12/2023 | 22 548 | 9 993 | 12 555 |
| ME | Blitz Film | 3 566 | 1 439 | 2 127 | |
| MK | Blitz Film | 3 675 | 3 675 | ||
| NL | Warner Bros. | 21/12/2023 | 262 219 | 155 998 | 106 221 |
| NO | Warner Bros. | 20/12/2023 | 56 003 | 33 723 | 22 280 |
| PL | Warner Bros. | 20/12/2023 | 318 060 | 318 060 | |
| PT | Cinemundo | 21/12/2023 | 185 701 | 91 176 | 94 525 |
| RO | Vertical Entertainment | 22/11/2023 | 326 152 | 144 117 | 182 035 |
| RS | Blitz Film | 21/12/2023 | 78 410 | 26 454 | 51 956 |
| SE | Warner Bros. | 20/12/2023 | 50 703 | 50 703 | |
| SI | Blitz Film | 21/12/2023 | 21 604 | 11 886 | 9 718 |
| SK | Continental Film | 21/12/2023 | 84 404 | 33 976 | 50 428 |
| TR | TME Films | 22/12/2023 | 212 053 | 99 730 | 112 323 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Аквамен и изгубеното кралство |
| CA | Aquaman et le Royaume perdu |
| AU,CA,DK,GB,IE,NZ,SE,US | Aquaman and the Lost Kingdom |
| JP | アクアマン/失われた王国 |
| TR | Aquaman ve Kayıp Krallık |
| CN | 海王2:失落的王国 |
| SK | Aquaman a stratené kráľovstvo |
| US | Necrus |
| UA | Аквамен і загублене королівство |
| AT | Aquaman: Lost Kingdom |
| AR,CL,CO,ES | Aquaman y el reino perdido |
| AZ | Akvamen və İtmiş Krallıq |
| BR | Aquaman 2: O Reino Perdido |
| CZ | Aquaman a ztracené království |
| DE | Aquaman - Lost Kingdom |
| EE | Aquaman ja Kadunud Kuningriik |
| FR | Aquaman et le royaume perdu |
| HU | Aquaman és az elveszett királyság |
| IT | Aquaman e il regno perduto |
| LT | Akvamenas 2: Prarasta karalystė |
| MX | Aquaman y El Reino Perdido |
| PL | Aquaman i Zaginione Królestwo |
| PT | Aquaman e o Reino Perdido |
| RO | Aquaman și Regatul pierdut |
| RS | Водени Човек и Изгубљено Краљевство |
| SI | Aquaman in izgubljeno kraljestvo |
| GR | Aquaman: Το χαμένο βασίλειο |
| RU | Аквамен и потерянное царство |
| HK | 水行俠與失落王國 |

