Director(s):
Justine Triet
Producing country:
FR
Production year:
2023
Total admissions:
EU 27+GB: 4 203 754
EUR OBS: 4 331 074
| Market | Distributor | Release date | Total since 2023 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Panda Lichtspiele Filmverleih | 03/11/2023 | 32 974 | 20 232 | 12 742 |
| BA | MCF | 1 236 | 1 236 | ||
| BE | Paradiso Entertainment | 30/08/2023 | 92 165 | 76 465 | 15 700 |
| BG | Beta Film | 09/02/2024 | 4 259 | 4 259 | |
| CH | Filmcoopi Zürich | 23/08/2023 | 70 586 | 49 963 | 20 623 |
| CZ | Aerofilms | 19/10/2023 | 25 339 | 18 914 | 6 425 |
| DE | PLAION PICTURES | 02/11/2023 | 544 732 | 170 376 | 374 356 |
| DK | FilmBazar | 28/10/2023 | 444 | 444 | |
| EE | KP Distribution | 15/03/2024 | 2 145 | 2 145 | |
| ES | ELASTICA FILMS, S.L.U. | 28/11/2023 | 388 326 | 168 986 | 219 340 |
| FI | Future Film | 09/02/2024 | 19 657 | 19 657 | |
| FR | Le Pacte | 23/08/2023 | 1 905 418 | 1 299 741 | 605 677 |
| GB | Lionsgate | 10/11/2023 | 249 891 | 178 158 | 71 733 |
| GR | Spentzos Film | 31/08/2023 | 79 292 | 57 123 | 22 169 |
| HR | MCF | 21/12/2023 | 10 198 | 1 610 | 8 588 |
| HU | Mozinet | 30/11/2023 | 27 814 | 9 081 | 18 733 |
| IE | Lionsgate | 10/11/2023 | 17 633 | 11 553 | 6 080 |
| IS | Bíó Paradís | 09/11/2023 | 3 727 | 1 252 | 2 475 |
| IT | Teodora Film | 26/10/2023 | 314 817 | 167 255 | 147 562 |
| LT | Europos kinas | 28/03/2024 | 4 118 | 4 118 | |
| LU | Santa Fe Productions | 30/08/2023 | 5 999 | 3 371 | 2 628 |
| LV | KP Distribution | 20/10/2023 | 2 806 | 531 | 2 275 |
| ME | MCF | 78 | 78 | ||
| MK | MCF | 187 | 187 | ||
| NL | Paradiso Entertainment | 12/10/2023 | 117 975 | 100 000 | 17 975 |
| NO | Another World Entertainment | 05/01/2024 | 19 504 | 1 678 | 17 826 |
| PL | M2 Films (PL) | 23/02/2024 | 246 036 | 246 036 | |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 01/02/2024 | 47 542 | 47 542 | |
| RO | Voodoo Films | 03/11/2023 | 15 453 | 10 554 | 4 899 |
| RS | MCF | 18/04/2024 | 3 843 | 3 843 | |
| SE | TriArt Film | 22/09/2023 | 36 373 | 26 265 | 10 108 |
| SI | Fivia | 31/08/2023 | 5 262 | 3 025 | 2 237 |
| SK | ASFK | 19/10/2023 | 7 086 | 3 478 | 3 608 |
| TR | BS Dağıtım | 03/11/2023 | 32 002 | 13 209 | 18 793 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,CH,FR | Anatomie d'une chute |
| AU,CA,GB,IE,NZ,US | Anatomy of a Fall |
| AT,CH,DE | Anatomie eines Falls |
| JP | 落下の解剖学 |
| TR | Bir Düşüşün Anatomisi |
| CN | 坠楼死亡的剖析 |
| CN | 坠落的剖析 |
| CN | 坠落的审判 |
| HK | 墮下的對證 |
| AR,CO,ES,MX | Anatomía de una caída |
| BR,PT | Anatomia de Uma Queda |
| CN | 一场坠楼的剖析 |
| CZ | Anatomie pádu |
| EE | Langemise anatoomia |
| FI | Putoamisen anatomia |
| HR,RS | Anatomija pada |
| HU | Egy zuhanás anatómiája |
| IT | Anatomia di una caduta |
| NO,SE | Fritt fall |
| PL | Anatomia upadku |
| SK | Anatómia pádu |
| RU | Анатомия падения |
| UA | Анатомія падіння |
| GR | Ανατομία μιας πτώσης |

