Director(s):
Wolfgang Groos
Producing country:
DE
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 43 781
EUR OBS: 46 144
| Market | Distributor | Release date | Total since 2011 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 21/01/2011 | 40 961 | 40 881 | 80 | ||||||||
| CH | Pathé | 10/02/2011 | 2 363 | 2 363 | |||||||||
| DE | Constantin Film | 20/01/2011 | 1 988 | 349 | 184 | 631 | 294 | 361 | 122 | 37 | 10 | ||
| LV | Goethe Institut | 46 | 46 | ||||||||||
| NL | Twin Film | 786 | 786 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Vorstadtkrokodile 3 |
| PL | Kolejny powrót Krokodyli z przedmiescia |
| PL | Krokodyle III. Nastepna przygoda |
| PL | Krokodyle z przedmiescia III |
| Priekšpilsētas Krokodili 3 | |
| Vorstadtkrokodile 3: Freunde für immer | |
| CA | Le club des crocodiles 3: Tous pour un |
| ES | Los Cocodrilos 3: Todos para uno |
| FR | Crocodiles, amis pour la vie |
| HU | Külvárosi krokodilok 3 |
| IT | La banda dei coccodrilli - Tutti per uno |
| NL | De krokodillenbende - Vrienden voor altijd |
| PL | Kolejny powrót Krokodyli z przedmieścia |
| PL | Krokodyle III. Następna przygoda |
| PL | Krokodyle - wszyscy za jednego |
| PL | Krokodyle z przedmieścia III |
| SE | Crocodiles: All for One |
| GB,US | The Crocodiles: All for One |
| RU | Деревенские крокодилы 3 |

