Director(s):
Chris Butler, Sam Fell
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 2 332 453
EUR OBS: 2 403 216
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | United International Pictures | 24/08/2012 | 31 202 | 31 202 | ||||||||||||
| BE | United International Pictures | 22/08/2012 | 66 966 | 66 966 | ||||||||||||
| CH | Universal | 22/08/2012 | 11 539 | 11 531 | 4 | 4 | ||||||||||
| CZ | CinemArt | 06/09/2012 | 29 534 | 24 372 | 3 691 | 804 | 489 | 103 | 24 | 51 | ||||||
| DE | Universal | 23/08/2012 | 76 019 | 76 019 | ||||||||||||
| DK | United International Pictures | 8 072 | 8 072 | |||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 07/09/2012 | 5 432 | 5 432 | ||||||||||||
| ES | Universal | 21/12/2012 | 373 151 | 197 730 | 174 557 | 800 | 35 | 29 | ||||||||
| FI | Finnkino | 07/09/2012 | 4 929 | 4 929 | ||||||||||||
| FR | Universal | 22/08/2012 | 302 702 | 299 666 | 663 | 518 | 793 | 886 | 176 | |||||||
| GB | Park Circus | 14/09/2012 | 13 309 | 52 | 44 | 41 | 12 | 104 | 5 916 | 307 | 5 499 | 66 | 1 268 | |||
| GB_IE | Universal | 14/09/2012 | 992 790 | 965 576 | 26 719 | 495 | ||||||||||
| GR | United International Pictures | 15 830 | 15 830 | |||||||||||||
| HU | United International Pictures | 10/01/2013 | 14 856 | 14 856 | ||||||||||||
| IE | Park Circus | 14/09/2012 | 306 | 10 | 282 | 14 | ||||||||||
| IT | Universal | 11/10/2012 | 198 790 | 197 146 | 1 478 | 98 | 68 | |||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 21/09/2012 | 6 393 | 6 393 | ||||||||||||
| NL | Universal | 16/08/2012 | 51 458 | 51 398 | 29 | 31 | ||||||||||
| NO | United International Pictures | 14/09/2012 | 7 621 | 6 494 | 966 | 161 | ||||||||||
| PL | United International Pictures | 21/09/2012 | 40 308 | 40 308 | ||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 13/09/2012 | 51 634 | 51 490 | 144 | |||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 05/10/2012 | 17 979 | 17 205 | 774 | |||||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 21/09/2012 | 18 082 | 18 025 | 57 | |||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 30/08/2012 | 4 373 | 4 373 | ||||||||||||
| SK | Bontonfilm | 06/09/2012 | 8 338 | 7 591 | 127 | 90 | 286 | 214 | 30 | |||||||
| TR | United International Pictures | 19/10/2012 | 51 603 | 51 603 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BE,BR,CA,CH,CL,CO,DE,GB,HK,HU,IE,IT,JP,MX,NO,NZ,PT,RO,SE,SG,SI,TR,US | ParaNorman |
| Norman a duchové | |
| ParaNorman 3 D | |
| Paranormans 3D | |
| Paranorman Una Historia de Fantasmas Brujas y Una Maldicion | |
| Паранорман или Как приручить зомби 3D | |
| BE,CH,FR,LU,MA | L'étrange pouvoir de Norman |
| BG,UA | ПараНорман |
| ES | El alucinante mundo de Norman |
| GB | Grym Rhyfedd Norman |
| GB | Cumhachd Strange Thormoid |
| GR | ParaNorman, mia metafysiki istoria |
| LT | Paranormanas |
| LV | Paranormans |
| RU | Паранорман, или Как приручить зомби |
| HK | 怪誕小學雞 |
| JP | パラノーマン ブライス・ホローの謎 |
| GR | ParaNorman: Μια μεταφυσική ιστορία |

