Director(s):
Benh Zeitlin
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 1 088 906
EUR OBS: 1 174 265
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 21/12/2012 | 9 104 | 5 566 | 3 538 | |||||||||||
| CH | Elite Film (CH) | 20/12/2012 | 28 055 | 10 735 | 17 180 | 41 | 8 | 14 | 44 | 30 | 3 | |||||
| CZ | Aerofilms | 09/08/2012 | 10 677 | 9 186 | 906 | 31 | 371 | 19 | 75 | 78 | 11 | |||||
| DE | MFA + Filmdistribution | 20/12/2012 | 74 811 | 74 811 | ||||||||||||
| DK | - | 88 359 | 88 359 | |||||||||||||
| EE | Must Käsi | 21/09/2012 | 2 741 | 2 317 | 424 | |||||||||||
| ES | Golem Distribucion | 25/01/2013 | 55 218 | 213 | 54 999 | 6 | ||||||||||
| FI | Cinema Mondo | 11/01/2013 | 15 959 | 665 | 14 966 | 96 | 67 | 165 | ||||||||
| FR | ARP Selection | 12/12/2012 | 429 079 | 108 243 | 247 486 | 936 | 1 033 | 470 | 383 | 32 083 | 15 677 | 2 804 | 2 634 | 10 314 | 2 284 | 4 732 |
| GB | StudioCanal | 19/10/2012 | 290 | 47 | 40 | 27 | 24 | 42 | 3 | 11 | 56 | 40 | ||||
| GB_IE | StudioCanal | 19/10/2012 | 123 448 | 116 760 | 6 678 | 10 | ||||||||||
| GR | - | 20 733 | 20 733 | |||||||||||||
| HR | Discovery | 31/01/2013 | 1 894 | 1 894 | ||||||||||||
| HU | Mozinet | 10/01/2013 | 9 821 | 9 511 | 203 | 73 | 34 | |||||||||
| IT | Bolero Film | 07/02/2013 | 115 501 | 114 267 | 1 025 | 68 | 110 | 31 | ||||||||
| LV | Kino Bize | 22 | 22 | |||||||||||||
| NL | A-Film | 18/10/2012 | 49 157 | 44 032 | 5 060 | 65 | ||||||||||
| NO | Arthaus (NO) | 26/10/2012 | 44 161 | 35 657 | 8 081 | 17 | 161 | 31 | 163 | 51 | ||||||
| PL | BestFilm/Gutek Film | 12/10/2012 | 17 959 | 14 603 | 3 356 | |||||||||||
| PT | Alambique | 14/02/2013 | 14 215 | 14 191 | 24 | |||||||||||
| RO | Asociatia Culturala Macondo | 12/04/2013 | 1 779 | 1 137 | 388 | 254 | ||||||||||
| SE | Nonstop Entertainment | 11/01/2013 | 43 087 | 24 | 43 005 | 58 | ||||||||||
| SI | Cinemania Group | 25/12/2012 | 3 925 | 1 365 | 2 389 | 170 | 1 | |||||||||
| SK | ASFK | 18/04/2013 | 1 127 | 1 061 | 30 | 15 | 21 | |||||||||
| TR | M3 Film | 11/01/2013 | 13 143 | 11 634 | 1 509 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,SE,US | Beasts of the Southern Wild |
| PL | Bestie z poludniowych krain |
| Divoká stvoření jižních krajin | |
| Divoke Bytosti Juzných Krajin | |
| Düsler Diyari | |
| Metsiku lõunamaa asukad | |
| Savrupnieki no mežonīgajiem dienvidiem | |
| Taramul Visurilor | |
| RS | Zveri južnih divljina |
| UA | Звiрi дикого Пiвдня |
| DK | Hushpuppy |
| AR | La niña del sur salvaje |
| BG | Зверовете от дивия Юг |
| BR | Indomável Sonhadora |
| CA | Les bêtes du sud sauvage |
| CL,ES | Bestias del sur salvaje |
| CZ | Divoká stvorení jizních krajin |
| FR | Les bêtes du Sud sauvage |
| GR | Ta mythika plasmata tou Notou |
| HR | Zvijeri južnih divljina |
| HU | A messzi dél vadjai |
| IT | Re della terra selvaggia |
| LT | Pabaisos iš laukinių pietų |
| MX | Una niña maravillosa |
| PL | Bestie z południowych krain |
| PT | Bestas do Sul Selvagem |
| RO | Tarâmul visurilor |
| RS | Звери јужних дивљина |
| SI | Zveri južne divjine |
| TR | Düşler Diyarı |
| RU | Звери дикого Юга |
| UA | Звірі дикого Півдня |
| JP | ハッシュパピー バスタブ島の少女 |
| GR | Τα μυθικά πλάσματα του Νότου |

