Director(s):
Rich Moore
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 10 226 219
EUR OBS: 10 714 035
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Disney | 06/12/2012 | 126 362 | 92 094 | 34 268 | |||||||||||
| BE | Disney | 12/12/2012 | 163 737 | 163 737 | ||||||||||||
| BG | Forum Film | 02/11/2012 | 32 928 | 31 751 | 1 177 | |||||||||||
| CH | Disney | 05/12/2012 | 67 124 | 45 146 | 21 968 | 10 | ||||||||||
| CZ | Falcon | 15/11/2012 | 48 312 | 38 603 | 9 436 | 273 | ||||||||||
| DE | Disney | 06/12/2012 | 1 040 897 | 730 576 | 299 926 | 10 301 | 94 | |||||||||
| DK | Buena Vista International | 07/02/2013 | 151 930 | 151 930 | ||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltic)/HeaFilm | 25/01/2013 | 39 906 | 39 906 | ||||||||||||
| ES | Disney | 10/12/2012 | 1 503 372 | 486 508 | 1 013 972 | 1 062 | 1 455 | 375 | ||||||||
| FI | Disney | 15/02/2013 | 107 425 | 107 | 107 318 | |||||||||||
| FR | Disney | 05/12/2012 | 884 439 | 880 142 | 1 148 | 550 | 289 | 713 | 782 | 202 | 613 | |||||
| GB | Disney | 08/02/2013 | 2 599 | 123 | 85 | 1 860 | 11 | 14 | 15 | 21 | 70 | 400 | ||||
| GB_IE | Disney | 08/02/2013 | 3 636 949 | 3 636 030 | 919 | |||||||||||
| GR | Feelgood | 101 676 | 31 334 | 70 342 | ||||||||||||
| HR | Disney | 10/01/2013 | 39 297 | 39 297 | ||||||||||||
| HU | Forum-Hungary | 01/11/2012 | 25 024 | 25 024 | ||||||||||||
| IE | Disney | 08/02/2013 | 16 | 16 | ||||||||||||
| IT | Disney | 20/12/2012 | 1 004 921 | 586 933 | 416 618 | 506 | 436 | 389 | 9 | 30 | ||||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/WDSMPI | 11/01/2013 | 50 396 | 50 396 | ||||||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 21/12/2012 | 11 127 | 11 127 | ||||||||||||
| ME | - | 38 | 38 | |||||||||||||
| NL | Disney | 13/12/2012 | 298 710 | 179 006 | 119 696 | 8 | ||||||||||
| NO | Disney | 08/02/2013 | 233 033 | 232 835 | 58 | 63 | 77 | |||||||||
| PL | Disney | 18/01/2013 | 430 285 | 429 033 | 1 252 | |||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 08/11/2012 | 112 438 | 106 064 | 6 374 | |||||||||||
| RO | Forum Film | 02/11/2012 | 32 313 | 28 378 | 3 915 | 20 | ||||||||||
| SE | Disney | 08/02/2013 | 340 170 | 340 170 | ||||||||||||
| SI | Cenex | 14/02/2013 | 22 883 | 22 875 | 8 | |||||||||||
| SK | Saturn Entertainment | 06/12/2012 | 18 107 | 11 110 | 6 997 | |||||||||||
| TR | United International Pictures | 15/02/2013 | 187 621 | 187 621 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IE,KR,SG,US | Wreck-It Ralph |
| ES | En Ralph, el destructor |
| Krš i lom | |
| LT | Ralfas Griovejas |
| Ralfas Griovėjas | |
| Ralfs Postītājs 3D | |
| IR | Ralph-e kharabkar |
| IL | Ralph ha'hor'es |
| Ralph: I epomeni pista | |
| Ralph reicht's | |
| Ralph Strica-Tot | |
| VN | Rap Dap Pha |
| CZ | Raubir Ralf |
| RS | Razbijač Ralf |
| Razbijač Ralf sinhronizovan | |
| SI | Razbijac Ralph |
| Razbijač Ralph | |
| Разбивачът Ралф | |
| UA | Ральф-руйнiвник |
| JP | Shugâ Rasshu |
| AR,CO,MX | Ralph, el demoledor |
| BE,JP | Sugar Rush |
| BG | Треска за захар |
| BR | Detona Ralph |
| CA,FR | Les mondes de Ralph |
| CL | Pico de Azúcar |
| CZ | Raubíř Ralf |
| DE | Ralph reichts |
| DK | Vilde Rolf |
| EE | Lammutaja Ralf |
| ES | Pujada de sucre |
| ES | ¡Rompe Ralph! |
| FI | Räyhä-Ralf |
| FI | Sokerihumala |
| HR | Šećerna groznica |
| HU | Cukorláz |
| HU | Rontó Ralph |
| IT | Ralph Spaccatutto |
| JP | シュガー・ラッシュ |
| LT | Cukraus karštligė |
| LV | Cukura skriešanās |
| NL | Suikerkoorts |
| NO | Rive-Rolf |
| CN,HK | 抢糖 |
| PL | Ralph Demolka |
| PT | Força Ralph |
| RO | Ralph Strică-Tot |
| RS | Налет жеље за шећером |
| RS | Разбијач Ралф |
| SE | Röjar-Ralf |
| SI | Naval sladkorja |
| SK | Ralph Rozbi-to |
| TR | Oyunbozan Ralph |
| US | Wreck-It Ralph 3D |
| UA | Ральф-руйнівник |
| GR | Ραλφ: Η επόμενη πίστα |
| RU | Круши Ральф |
| RU | Ральф |

