Director(s):
Jean-Jacques Annaud
Producing country:
US
Production year:
1997
Total admissions:
EU 27+GB: 11 670 763
EUR OBS: 12 232 994
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 263 869 | 263 869 | ||||||||||||||||
| BG | - | 38 472 | 36 107 | 2 328 | 37 | ||||||||||||||
| CH | Pathé | 14/11/1997 | 562 219 | 373 000 | 184 199 | 3 767 | 1 099 | 60 | 64 | 21 | 9 | ||||||||
| CZ | Intersonic | 05/02/1998 | 297 591 | 296 885 | 651 | 55 | |||||||||||||
| DE | - | 2 101 569 | 1 595 083 | 506 486 | |||||||||||||||
| DK | - | 184 531 | 184 381 | 150 | |||||||||||||||
| ES | - | 2 157 122 | 1 454 266 | 702 642 | 105 | 109 | |||||||||||||
| FI | - | 56 994 | 56 685 | 309 | |||||||||||||||
| FR | - | 2 801 180 | 2 024 024 | 774 466 | 2 415 | 33 | 121 | 121 | |||||||||||
| GB | Entertainment | 21/11/1997 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| GB_IE | - | 203 099 | 203 099 | ||||||||||||||||
| GR | - | 69 000 | 69 000 | ||||||||||||||||
| HU | - | 172 466 | 172 466 | ||||||||||||||||
| IT | - | 1 733 186 | 587 065 | 1 146 121 | |||||||||||||||
| LU | - | 29 970 | 29 970 | ||||||||||||||||
| NL | Entertainment One | 10/12/1997 | 873 106 | 316 589 | 555 266 | 1 175 | 16 | 60 | |||||||||||
| NO | Nordisk Film | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| PL | - | 181 080 | 181 080 | ||||||||||||||||
| RO | - | 147 489 | 142 369 | 5 120 | |||||||||||||||
| SE | - | 113 931 | 113 931 | ||||||||||||||||
| SI | - | 61 055 | 61 055 | ||||||||||||||||
| SK | - | 184 984 | 184 984 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Tibet'te yedi yil |
| AU,CA,GB,HK,KR,NL,SG,US | Seven Years in Tibet |
| 7 Jahre in Tibet | |
| RS | Sedam godina na Tibetu |
| Seitëmän vuotta tiibetissä | |
| Sette anni in ibet | |
| Siete Anos en el Tibet | |
| UA | Сiм рокiв у Тибетi |
| AR,ES,MX | Siete años en el Tíbet |
| AT,DE | Sieben Jahre in Tibet |
| BG | Седем години в Тибет |
| BR | Sete Anos no Tibet |
| CA,FR | Sept ans au Tibet |
| CZ | Sedm let v Tibetu |
| DK,NO | Syv år i Tibet |
| EE | Seitse aastat Tiibetis |
| ES | Set anys al Tibet |
| FI | Seitsemän vuotta Tiibetissä |
| GR | Epta hronia sto Tibet |
| HR | Sedam godina u Tibetu |
| HU | Hét év Tibetben |
| IT | Sette anni in Tibet |
| JP | セブン・イヤーズ・イン・チベット |
| LT | Septyneri metai Tibete |
| LV | Septini gadi Tibeta |
| PL | Siedem lat w Tybecie |
| PT | Sete Anos no Tibete |
| RO | Sapte ani în Tibet |
| RS | Седам година на Тибету |
| SE | Sju år i Tibet |
| SI | Sedem let v Tibetu |
| TR | Tibet'te yedi yıl |
| RU | Семь лет в Тибете |
| UA | Сім років у Тибеті |
| GR | Επτά χρόνια στο Θιβέτ |

