Director(s):
Namir Abdel Messeeh
Producing country:
FR, QA, EG
Production year:
2011
Total admissions:
EU 27+GB: 110 964
EUR OBS: 112 507
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Verein Cinelibre | 05/12/2012 | 1 543 | 226 | 1 246 | 71 | |||
| DE | Arsenal Filmverleih | 13/06/2013 | 397 | 298 | 88 | 11 | |||
| FR | Sophie Dulac Distribution | 29/08/2012 | 109 360 | 56 406 | 2 889 | 23 554 | 24 360 | 2 151 | |
| PL | Krakowska Fundacja Filmowa | 16/11/2012 | 1 207 | 1 207 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| La Vierge, les Coptes et moi... | |
| Najswietsza Panienka, koptowie i ja | |
| CA | La vierge, les coptes et moi... |
| DE | Die Jungfrau, die Kopten und ich |
| FR | La Vierge, les Coptes et Moi |
| PL | Najświętsza Panienka, koptowie i ja |
| SE | The Virgin, the Copts and Me |

