Director(s):
Jan de Bont
Producing country:
US
Production year:
1997
Total admissions:
EU 27+GB: 7 051 994
EUR OBS: 7 452 436
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 353 426 | 353 426 | |||
| BG | - | 59 801 | 59 801 | |||
| CH | - | 210 622 | 210 622 | |||
| CZ | - | 91 625 | 91 625 | |||
| DE | - | 1 958 635 | 1 958 635 | |||
| DK | - | 73 041 | 73 041 | |||
| ES | - | 1 132 700 | 1 130 773 | 1 927 | ||
| FI | - | 52 998 | 52 998 | |||
| FR | - | 1 116 585 | 1 113 964 | 2 276 | 345 | |
| GB_IE | - | 979 325 | 979 325 | |||
| HU | - | 235 611 | 235 611 | |||
| IT | - | 145 623 | 145 623 | |||
| NL | - | 430 823 | 430 823 | |||
| NO | - | 189 820 | 189 820 | |||
| PL | - | 287 216 | 287 216 | |||
| RO | - | 16 017 | 15 278 | 739 | ||
| SE | - | 118 568 | 118 568 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,GB,SE,SG,US | Speed 2: Cruise Control |
| HU | Féktelenül 2. - Teljes gözzel |
| TR | Hiz tuzagi 2 |
| EE | Kiirus 2 |
| UA | Швидкiсть 2: Круiiз пiд контролем |
| AR,VE | Máxima velocidad 2 |
| BG | Скорост 2 |
| BR | Velocidade Máxima 2 |
| CA | Ça va clencher! |
| CZ | Nebezpečná rychlost 2: Zásah |
| EE | Kiirus 2: Autopiloot |
| ES | Speed 2 |
| FR | Speed 2: Cap sur le danger |
| GR | Speed 2 - Krouaziera me ton kindyno |
| HR | Brzina 2 |
| HU | Féktelenül 2. |
| HU | Féktelenül 2.: Teljes gőzzel |
| IT | Speed 2 - Senza limiti |
| JP | スピード2 |
| LT | Greitis 2: kruizo kontrolė |
| LT | Greitis 2: laivo užgrobimas |
| PL | Speed 2: Wyścig z czasem |
| CN | 生死时速2 |
| HK | 生死時速2 |
| PT | Speed 2: Perigo a Bordo |
| RO | Speed 2: Croazierã infernalã |
| RS | Брзина 2 |
| SI | Hitrost 2 - Brez zavor |
| SK | Nebezpečná rýchlosť 2 - Zásah |
| TR | Hız Tuzağı 2: Seyir Kontrol |
| US | Speed II |
| UA | Швидкість 2: Круїз під контролем |
| GR | Speed 2: Κρουαζιέρα με τον κίνδυνο |
| RU | Скорость 2: Контроль над круизом |

