Director(s):
Norman Jewison
Producing country:
US
Production year:
1967
Total admissions:
EU 27+GB: 12 483
EUR OBS: 12 984
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 406 | 91 | 253 | 62 | ||||||||
| ES | Jose Esteban Alenda | 19/04/1977 | 60 | 20 | 40 | ||||||||
| FR | Solaris Distribution (FR) | 28/02/1968 | 6 529 | 6 139 | 294 | 96 | |||||||
| GB | Park Circus | 18/11/2016 | 5 563 | 3 133 | 769 | 45 | 1 540 | 41 | 35 | ||||
| IE | Park Circus | 18/11/2016 | 267 | 267 | |||||||||
| IT | Nexo | 10/03/2011 | 36 | 36 | |||||||||
| NO | Independent | 95 | 95 | ||||||||||
| RO | Arhiva Nationala de Filme | 28 | 28 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | In the Heat of the Night |
| Gecenin sicaginda | |
| Istoria enos eglimatos | |
| W upalna noc | |
| UA | Спекотноii ночi |
| AR,MX,VE | Al calor de la noche |
| AT,DE | In der Hitze der Nacht |
| BE,CA,FR | Dans la chaleur de la nuit |
| BE | In de hitte van de nacht |
| BG | Среднощна жега |
| BR,PT | No Calor da Noite |
| DK | I nattens hede |
| ES | En la calor de la nit |
| ES | En el calor de la noche |
| FI,SE | I nattens hetta |
| FI | Yön kuumuudessa |
| HR | U vrelini noći |
| HU | Forró éjszakában |
| IT | La calda notte dell'ispettore Tibbs |
| JP | 夜の大捜査線 |
| JP | Yoru no dai sôsa-sen |
| NL | De Nacht van Inspecteur Tibbs |
| NO | Natten var het |
| PL | W upalną noc |
| RO | În arşiţa nopţii |
| RO | In caldura noptii |
| RS | У врелини ноћи |
| TR | Gecenin sıcağında |
| Полуночная жара | |
| U vrelini noci | |
| UA | Спекотної ночі |
| GR | Ιστορία ενός εγκλήματος |

