Director(s):
Genndy Tartakovsky
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 9 268 384
EUR OBS: 9 644 507
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 26/10/2012 | 143 665 | 141 125 | 2 540 | |||||||||||
| BE | Sony | 19/12/2012 | 263 499 | 263 499 | ||||||||||||
| BG | Aleksandra | 19/10/2012 | 85 391 | 81 878 | 1 625 | 1 888 | ||||||||||
| CH | Disney | 25/10/2012 | 90 241 | 57 081 | 33 003 | 54 | 81 | 22 | ||||||||
| CZ | Falcon | 04/10/2012 | 155 653 | 143 539 | 12 024 | 90 | ||||||||||
| DE | Sony | 25/10/2012 | 1 164 855 | 1 145 269 | 19 586 | |||||||||||
| DK | Buena Vista International | 08/11/2012 | 69 228 | 59 386 | 9 842 | |||||||||||
| EE | Acme | 19/10/2012 | 35 445 | 35 445 | ||||||||||||
| ES | Sony | 15/10/2012 | 1 731 588 | 1 658 248 | 63 490 | 881 | 6 455 | 84 | 5 | 2 282 | 143 | |||||
| FI | Disney | 23/11/2012 | 34 380 | 31 229 | 3 151 | |||||||||||
| FR | Sony | 13/02/2013 | 1 720 324 | 1 709 998 | 1 119 | 4 169 | 835 | 307 | 467 | 442 | 513 | 1 616 | 858 | |||
| GB | Sony | 12/10/2012 | 15 931 | 9 642 | 642 | 53 | 74 | 18 | 1 085 | 139 | 1 057 | 2 059 | 1 162 | |||
| GB_IE | Sony | 12/10/2012 | 1 297 661 | 1 235 766 | 61 692 | 203 | ||||||||||
| GR | Feelgood | 145 853 | 78 833 | 67 020 | ||||||||||||
| HR | Sony | 08/11/2012 | 48 589 | 43 075 | 5 514 | |||||||||||
| HU | Intercomfilm | 04/10/2012 | 127 178 | 126 961 | 217 | |||||||||||
| IE | Sony | 12/10/2012 | 572 | 54 | 22 | 32 | 113 | 175 | 176 | |||||||
| IT | Warner Bros. | 08/11/2012 | 945 903 | 934 542 | 8 401 | 378 | 2 111 | 434 | 37 | |||||||
| LT | Acme/Sony | 19/10/2012 | 274 | 274 | ||||||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 19/10/2012 | 46 401 | 46 401 | ||||||||||||
| ME | - | 3 646 | 3 646 | |||||||||||||
| NL | Universal | 19/12/2012 | 166 136 | 76 043 | 90 093 | |||||||||||
| NO | Disney | 28/09/2012 | 92 596 | 90 526 | 1 753 | 306 | 11 | |||||||||
| PL | United International Pictures | 09/11/2012 | 427 496 | 420 785 | 4 797 | 1 914 | ||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 20/12/2012 | 142 889 | 93 689 | 49 200 | |||||||||||
| RO | Intercomfilm | 19/10/2012 | 126 019 | 116 545 | 8 912 | 323 | 148 | 91 | ||||||||
| SE | Disney/Sony | 19/10/2012 | 226 049 | 215 009 | 10 925 | 115 | ||||||||||
| SI | Continental Film | 18/10/2012 | 45 922 | 42 928 | 2 994 | |||||||||||
| SK | Itafilm | 04/10/2012 | 101 483 | 91 216 | 9 861 | 234 | 172 | |||||||||
| TR | Warner Bros. | 23/11/2012 | 189 640 | 187 154 | 2 486 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,CA,CL,CO,GB,HK,IT,MX,NL,PT,SG,US | Hotel Transylvania |
| Hotel Transilvanija 3D | |
| Hotel Transsylvania 3 D | |
| Hotel Transylvánie | |
| Hotel Transylvanië: Hotel vol monsters | |
| Monstrų viešbutis 3D | |
| Viesnīca "Transilvānija" 3D | |
| UA | Монстри на канiкулах |
| AT,DE | Hotel Transsilvanien |
| BG | Хотел Трансилвания |
| BR | Hotel Transilvânia |
| CA,FR | Hôtel Transylvanie |
| EE | Hotell Transilvaania |
| ES,RO | Hotel Transilvania |
| GR | Xenodoheio gia terata |
| HR,SI | Hotel Transilvanija |
| HU | Hotel Transylvania - Ahol a szörnyek lazulnak |
| JP | Monster Hotel |
| JP | モンスター・ホテル |
| LT | Monstru viesbutis |
| LV | Viesnīca 'Transilvānija' |
| PL | Hotel Transylwania |
| RS | Хотел Трансилванија |
| SE | Hotell Transylvanien |
| SK | Hotel Transylvánia |
| TR | Otel Transilvanya |
| RU | Монстры на каникулах |
| UA | Монстри на канікулах |
| GR | Ξενοδοχείο για τέρατα |

