Director(s):
Tim Story
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 137 030
EUR OBS: 137 030
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Sony | 10/10/2012 | 2 970 | 2 970 | |
| DE | Sony | 30/08/2012 | 21 182 | 21 182 | |
| DK | Buena Vista International | 1 224 | 1 224 | ||
| FI | Cinema Mondo | 16/11/2018 | 8 011 | 8 011 | |
| GB_IE | Sony | 22/06/2012 | 103 643 | 103 643 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,IT,NL,SE,US | Think Like a Man |
| Erkek Akli | |
| PL | Mysl jak facet |
| GR | Skepsou san antras |
| AR | Piensa como hombre |
| BG | Мисли като мъж |
| BR | Pense como Eles |
| CA | Pensez comme un homme |
| DE | Denk wie ein Mann |
| ES | En qué piensan los hombres |
| FR | Soyez une femme, pensez comme un homme |
| FR | Think Like a Man : Soyez une femme, pensez comme un homme |
| HU | Gondolkozz pasiaggyal! |
| JP | 魔法の恋愛書 |
| LT | Galvok kaip vyras |
| PL | Myśl jak facet |
| PT | Penso como Um Homem |
| RO | Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat |
| TR | Erkek Aklı |
| US | Act Like a Lady, Think Like a Man |
| RU | Думай, как мужчина |
| UA | Думай, як чоловік |
| GR | Σκέψου σαν άντρας |

