Director(s):
Ezekiel Norton
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 34 818
EUR OBS: 34 818
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| GB_IE | Universal | 10/08/2012 | 4 383 | 4 383 |
| GR | Audiovisual | 30 435 | 30 435 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,SG,US | Barbie: The Princess & the Popstar |
| Barbie - Ksiezniczka i piosenkarka | |
| FR | Barbie: La Princesse et la Popstar |
| AL | Barbi: Princesha dhe këngëtarja |
| AL | Barbi: Princesha dhe popstari |
| BE,NL | Barbie: De prinses en de popster |
| BR | Barbie - A Princesa & a Pop Star |
| DE | Barbie: Die Prinzessin und der Popstar |
| DK,NO | Barbie: Prinsessen og popstjernen |
| ES | Barbie: La princesa y la cantante |
| FI | Barbie: Prinsessa ja poptähti |
| FR | Barbie : La Princesse et la Popstar |
| GR | Barbie: I prigipissa & i pop star |
| HU | Barbie: A hercegnő és a popsztár |
| IT | Barbie: La principessa e la popstar |
| JP | バービー プリンセス&ポップスター |
| PL | Barbie: Księżniczka i Piosenkarka |
| PT | Barbie - A Princesa e a Popstar |
| RS | Barbi: Princeza i rok zvezda |
| SE | Barbie: Prinsessan och popstjärnan |
| TR | Barbie: Prenses ve Popstar |
| Barbie: The Princess and the Popstar | |
| RU | Barbie: Принцесса и поп-звезда |
| UA | Барбі: Принцеса і поп-зірка |
| GR | Barbie: Η πριγκίπισσα & η ποπ σταρ |
| GR | Μπάρμπι: Η πριγκίπισσα και η ποπ σταρ |

