Director(s):
Robert Rodriguez
Producing country:
US
Production year:
1996
Total admissions:
EU 27+GB: 4 120 014
EUR OBS: 4 170 284
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 122 325 | 122 325 | ||||||||||||||||||||||
| BG | - | 13 016 | 13 016 | ||||||||||||||||||||||
| CH | Universal | 28/06/1996 | 50 270 | 47 325 | 2 399 | 208 | 23 | 22 | 17 | 55 | 156 | 42 | 19 | 4 | |||||||||||
| CZ | - | 29 962 | 29 962 | ||||||||||||||||||||||
| DE | - | 736 297 | 694 474 | 23 509 | 10 132 | 8 182 | |||||||||||||||||||
| DK | - | 43 195 | 42 286 | 588 | 221 | 79 | 21 | ||||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ES | Deliverance Pictures | 17/04/1996 | 1 014 845 | 983 973 | 10 556 | 90 | 19 717 | 257 | 176 | 76 | |||||||||||||||
| FI | - | 14 451 | 13 318 | 1 133 | |||||||||||||||||||||
| FR | Gaumont Buena Vista International | 19/06/1996 | 680 248 | 666 758 | 7 538 | 2 420 | 1 117 | 556 | 101 | 328 | 175 | 159 | 682 | 414 | |||||||||||
| GB | Disney | 31/05/1996 | 2 836 | 45 | 139 | 40 | 135 | 207 | 187 | 406 | 1 677 | ||||||||||||||
| GB_IE | Disney | 31/05/1996 | 760 808 | 760 776 | 32 | ||||||||||||||||||||
| HU | - | 84 648 | 84 648 | ||||||||||||||||||||||
| IE | Disney | 31/05/1996 | 218 | 135 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||
| IT | Cecchi Gori Distribution | 03/01/1997 | 403 579 | 403 498 | 81 | ||||||||||||||||||||
| LV | Kino Kults | 26/08/2022 | 689 | 266 | 281 | 142 | |||||||||||||||||||
| NL | - | 64 891 | 64 173 | 718 | |||||||||||||||||||||
| PL | ITI FILM STUDIO | 71 468 | 71 396 | 72 | |||||||||||||||||||||
| RO | - | 24 025 | 24 025 | ||||||||||||||||||||||
| SE | - | 52 507 | 52 507 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,GB,KR,NL,SE,SG,US | From Dusk Till Dawn |
| From Dusk till Dawn | |
| TR | Günbatimindan safaga |
| RS | Od sumraka do svitanja |
| UA | Вiд заходу до свiтанку |
| AR,CO,MX,VE | Del crepúsculo al amanecer |
| BR | Um Drink no Inferno |
| CZ | Od soumraku do úsvitu |
| EE | Ehast koiduni |
| ES | Abierto hasta el amanecer |
| FI | Hämärästä aamunkoittoon |
| FR | Une nuit en enfer |
| HR | Od sumraka do zore |
| HU | Alkonyattól pirkadatig |
| IT | Dal tramonto all'alba |
| LT | Nuo sutemu iki aušros |
| PL | Od zmierzchu do świtu |
| PT | Aberto Até de Madrugada |
| RO | De la apusul la răsăritul soarelui |
| RS | Од сумрака до свитања |
| RU | От заката до рассвета |
| HK | 殺出個黎明 |
| SI | Od mraka do zore |
| SK | Od súmraku do úsvitu |
| BG | От здрач до зори |
| CA | La nuit la plus longue |
| ES | Obert fins a la matinada |
| JP | フロム・ダスク・ティル・ドーン |
| TR | Günbatımından şafağa |
| GR | Από το σούρουπο ως την αυγή |
| UA | Від заходу до світанку |
| UA | Від сутінків до світанку |

