Director(s):
Kathryn Bigelow
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 2 511 993
EUR OBS: 2 596 414
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 01/02/2013 | 20 007 | 20 007 | |||||||
| BG | Forum Film | 22/02/2013 | 7 022 | 7 022 | |||||||
| CH | Universal | 23/01/2013 | 37 206 | 37 113 | 48 | 45 | |||||
| CZ | Bontonfilm | 21/02/2013 | 13 359 | 13 145 | 147 | 67 | |||||
| DE | Universal | 31/01/2013 | 198 020 | 197 894 | 126 | ||||||
| DK | United International Pictures | 07/02/2013 | 25 064 | 25 064 | |||||||
| EE | Acme | 08/02/2013 | 5 140 | 5 140 | |||||||
| ES | Universal | 04/01/2013 | 549 472 | 549 256 | 216 | ||||||
| FI | Finnkino | 25/01/2013 | 11 022 | 11 022 | |||||||
| FR | Universal | 23/01/2013 | 532 458 | 532 458 | |||||||
| GB | Universal | 25/01/2013 | 54 | 9 | 4 | 40 | 1 | ||||
| GB_IE | Universal | 25/01/2013 | 580 940 | 580 816 | 124 | ||||||
| GR | - | 33 233 | 33 233 | ||||||||
| HR | Duplicato | 17/01/2013 | 7 061 | 7 061 | |||||||
| HU | Forum-Hungary | 21/02/2013 | 15 862 | 15 862 | |||||||
| IT | Universal | 07/02/2013 | 258 149 | 256 254 | 383 | 1 453 | 59 | ||||
| LT | Acme | 01/02/2013 | 2 053 | 2 053 | |||||||
| ME | - | 631 | 631 | ||||||||
| NL | A-Film | 24/01/2013 | 77 293 | 77 123 | 170 | ||||||
| NO | United International Pictures | 08/02/2013 | 25 207 | 25 207 | |||||||
| PL | Monolith | 08/02/2013 | 71 297 | 71 297 | |||||||
| PT | ZON Lusomundo | 17/01/2013 | 54 423 | 54 423 | |||||||
| RO | Forum Film | 22/02/2013 | 9 647 | 9 647 | |||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 01/02/2013 | 34 829 | 34 829 | |||||||
| SI | Blitz Film | 17/01/2013 | 2 512 | 2 512 | |||||||
| SK | Bontonfilm/Tatra Film | 21/02/2013 | 3 076 | 3 076 | |||||||
| TR | Chantier Films | 08/02/2013 | 21 377 | 21 377 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BE,CA,DE,FR,GB,GR,HK,IT,LU,NL,SE,SG,US | Zero Dark Thirty |
| 00:30 – Tajna operacija | |
| 30 Minút Po Polnoci | |
| VN | 30' sau nua dem |
| TR | Karanlik Operasyon |
| ES | La noche mas oscura |
| Taikinys # 1 | |
| UA | Тридцять хвилин по пiвночi |
| AR,CL,ES,MX | La noche más oscura |
| BG | Враг номер едно |
| BR | A Hora Mais Escura |
| CA | Opération avant l'aube |
| CO | Objetivo Bin Laden: Zero DarkThirty |
| CZ | 30 minut po půlnoci |
| EE | 00.30 |
| ES | La noche más oscura Zero Dark Thirty |
| HU | Zero Dark Thirty - A bin Láden-hajsza |
| IT | Operazione Zero Dark Thirty |
| JP | ゼロ・ダーク・サーティ |
| JP | Zero Dâku Sâti |
| KR | 제로 다크 서티 |
| LT | Pusvalandis po vidurnakčio |
| LT | Taikinys #1 |
| LV | Slepenā operācija '30 pēc pusnakts' |
| PL | Wróg numer 1 |
| PT | 00:30 A Hora Negra |
| RO | Misiunea: 00.30 A.M. |
| RS | 00:30 - Тајна операција |
| RS | Nula mračnih trideset |
| SI | 00:30 - Tajna operacija |
| TR | 00:30 - Zero Dark Thirty |
| TR | Karanlık Operasyon |
| US | Kill Bin Laden |
| RU | Цель номер один |
| UA | Тридцять хвилин по півночі |

