Director(s):
Ingmar Bergman
Producing country:
DE, SE
Production year:
1980
Total admissions:
EU 27+GB: 1 650
EUR OBS: 1 650
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | A Contracorriente Films | 05/09/2018 | 62 | 62 | ||||||
| FR | - | 392 | 392 | |||||||
| LV | - | 86 | 86 | |||||||
| PT | Leopardo Filmes | 24/09/1981 | 1 110 | 684 | 38 | 113 | 54 | 41 | 180 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Aus dem Leben der Marionetten | |
| LT | Iš marionečiu gyvenimo |
| No Marionešu Dzīves | |
| PL | Z zycia marionetek |
| AR,ES,MX | De la vida de las marionetas |
| BG | Из живота на марионетките |
| BR | Da Vida das Marionetes |
| DK | Fra marionetternes liv |
| FI | Marionettien elämästä |
| FR | De la vie des marionnettes |
| GB,US | From the Life of the Marionettes |
| GR | Marionettes |
| HU | Jelenetek a bábuk életéből |
| IT | Un mondo di marionette |
| JP | Yume no naka no jinsei |
| LT | Iš marionečių gyvenimo |
| NO | Fra marionettenes liv |
| PL | Z życia marionetek |
| PT | Da Vida das Marionetas |
| SE | Ur marionetternas liv |
| Из жизни марионеток |

