Director(s):
Kenji Mizoguchi
Producing country:
JP
Production year:
1939
Total admissions:
EU 27+GB: 2 903
EUR OBS: 3 100
| Market | Distributor | Release date | Total since 2012 | 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Trigon Film | 06/06/2012 | 197 | 92 | 60 | 45 | |||||
| FR | Carlotta Films | 24/06/1981 | 1 482 | 1 482 | |||||||
| PT | Leopardo Filmes | 04/06/2017 | 1 421 | 1 223 | 70 | 11 | 25 | 29 | 63 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Zangiku Monogatari | |
| Les contes des chrysanthèmes tardifs | |
| PL | Opowiesc o póznych chryzantemach |
| Opowiesc o samotnej chryzantemie | |
| AR | La historia del último crisantemo |
| BR | Crisântemos Tardios |
| CA | The Story of the Late Chrysanthemums |
| DE | Erzählung von den späten Chrysanthemen |
| ES | Historia de los crisantemos tardíos |
| ES | Historia del último crisantemo |
| FI | Taru viimeisestä krysanteemista |
| FR | Contes des chrysanthèmes tardifs |
| HU | Az utolsó krizantém története |
| IT | La storia dell'ultimo crisantemo |
| JP | 残菊物語(1939) |
| PL | Opowieść o późnych chryzantemach |
| PL | Opowieść o samotnej chryzantemie |
| PT | O Conto dos Crisântemos Tardios |
| Повесть о поздней хризантеме | |
| GB | The Story of the Last Chrysanthemums |
| US | The Story of the Last Chrysanthemum |
| HK | 残菊物語 |

