Director(s):
Leo Khasin
Producing country:
DE
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 8 266
EUR OBS: 8 266
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Farbfilm | 15/03/2012 | 2 979 | 1 283 | 981 | 603 | 112 | |
| FR | Septième Factory | 04/02/2015 | 5 159 | 364 | 4 547 | 248 | ||
| PT | - | 128 | 75 | 53 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Kaddisch für einen Freund |
| Kaddish for a Friend | |
| CL | Kadish para un amigo |
| FR | Kaddish pour un ami |
| HU | Kaddis egy barátért |
| PL | Kadisz dla przyjaciela |
| SE | Kaddish för en vän |
| RU | Каддиш для друга |
| CN | 化敌为友 |

