Director(s):
Marc Forster
Producing country:
US
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 11 234 818
EUR OBS: 12 314 971
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 28/06/2013 | 174 108 | 174 108 | ||||||||||
| BE | Sony | 03/07/2014 | 322 712 | 322 712 | ||||||||||
| BG | Forum Film | 28/06/2013 | 83 650 | 83 650 | ||||||||||
| CH | United International Pictures | 27/06/2013 | 130 683 | 130 683 | ||||||||||
| CZ | CinemArt | 27/06/2013 | 89 308 | 87 728 | 697 | 453 | 40 | 57 | 190 | 28 | 85 | 30 | ||
| DE | Paramount | 27/06/2013 | 1 378 240 | 1 377 283 | 864 | 59 | 17 | 17 | ||||||
| DK | United International Pictures | 11/07/2013 | 124 203 | 124 203 | ||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltic)/VaataFilmi | 28/06/2013 | 31 282 | 31 197 | 70 | 15 | ||||||||
| ES | Paramount | 01/08/2013 | 1 830 257 | 1 829 463 | 595 | 129 | 70 | |||||||
| FI | Finnkino | 19/07/2013 | 74 340 | 74 340 | ||||||||||
| FR | Paramount | 03/07/2013 | 2 458 104 | 2 458 104 | ||||||||||
| GB | Paramount | 21/06/2013 | 63 | 29 | 34 | |||||||||
| GB_IE | Paramount | 21/06/2013 | 2 228 065 | 2 228 065 | ||||||||||
| GR | - | 99 897 | 99 897 | |||||||||||
| HR | Paramount | 20/06/2013 | 47 812 | 47 812 | ||||||||||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 27/06/2013 | 146 592 | 146 586 | 6 | |||||||||
| IT | Universal | 27/06/2013 | 777 053 | 776 936 | 72 | 45 | ||||||||
| LT | Forum Cinemas (Baltic)/Paramount | 21/06/2013 | 49 434 | 49 434 | ||||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 58 | 58 | |||||||||||
| ME | - | 2 372 | 2 372 | |||||||||||
| NL | Universal | 04/07/2013 | 290 918 | 290 918 | ||||||||||
| NO | United International Pictures | 12/07/2013 | 188 639 | 188 639 | ||||||||||
| PL | United International Pictures | 05/07/2013 | 364 683 | 364 683 | ||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 20/06/2013 | 205 930 | 205 930 | ||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 19/06/2013 | 136 936 | 136 427 | 509 | |||||||||
| SE | Paramount/United International Pictures | 12/07/2013 | 261 972 | 261 972 | ||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 20/06/2013 | 24 087 | 24 087 | ||||||||||
| SK | Barracuda Movie/CinemArt | 27/06/2013 | 35 114 | 35 049 | 20 | 15 | 30 | |||||||
| TR | United International Pictures | 21/06/2013 | 758 459 | 758 459 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BG | Z-та свeтовна война |
| AU,CA,DE,FR,GB,HK,IE,IT,KR,NL,NZ,PL,SE,SG,US | World War Z |
| TR | Dünya Savasi Z |
| CZ | Svetová válka Z |
| RS | Svetski rat Z |
| VN | The Chien Z |
| UA | Всесвiтня вiйна Z |
| AR,CL,CO,ES,MX,VE | Guerra mundial Z |
| AZ | Dünya Müharibesi Z |
| BA,HR | Svjetski rat Z |
| BG | Z-та световна война |
| BR | Guerra Mundial Z |
| CZ | Světová válka Z |
| EE | Z maailmasõda |
| GR | Pagosmios Polemos Z |
| HU | Z világháború |
| JP | ワールド・ウォー Z |
| JP | Wârudo Wô Z |
| LT | Pasaulinis karas Z |
| LV | Pasaules karš Z |
| PT | WWZ: Guerra Mundial |
| RO | Ziua Z: Apocalipsa |
| RO | Ziua Z: Apocalipsa 3D |
| RS | Светски рат Z |
| SI | Svetovna vojna Z |
| SK | Svetová vojna Z |
| TR | Dünya Savaşı Z |
| UA | Всесвітня війна Z |
| GR | Παγκόσμιος πόλεμος Ζ |
| RU | Война миров Z |
| RU | Мировая война Z |

