Director(s):
John Moore
Producing country:
US
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 8 096 496
EUR OBS: 8 669 496
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 223 301 | 223 301 | |
| BE | 20th Century Fox | 13/02/2013 | 231 170 | 231 170 | |
| BG | Aleksandra | 15/02/2013 | 98 788 | 98 788 | |
| CH | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 165 606 | 165 606 | |
| CZ | CinemArt | 14/03/2013 | 40 969 | 40 969 | |
| DE | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 1 557 689 | 1 557 500 | 189 |
| DK | SF Bio | 14/02/2013 | 185 399 | 185 399 | |
| EE | HeaFilm | 14/02/2013 | 42 033 | 41 922 | 111 |
| ES | Hispano Foxfilms | 15/02/2013 | 500 718 | 500 718 | |
| FI | SF Bio | 15/02/2013 | 109 074 | 109 074 | |
| FR | 20th Century Fox | 20/02/2013 | 1 832 499 | 1 832 499 | |
| GB_IE | Bulldog | 16/06/2017 | 1 664 234 | 1 664 234 | |
| GR | - | 64 332 | 64 332 | ||
| HR | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 28 810 | 28 810 | |
| HU | Intercomfilm | 14/02/2013 | 171 327 | 171 327 | |
| IT | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 344 820 | 344 820 | |
| LT | 20th Century Fox | 15/02/2013 | 23 817 | 23 817 | |
| ME | - | 2 845 | 2 845 | ||
| NL | 20th Century Fox/Warner Bros. | 14/02/2013 | 285 780 | 285 780 | |
| NO | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 178 024 | 178 024 | |
| PL | Imperial Cinepix | 14/02/2013 | 228 760 | 228 760 | |
| PT | Big Picture 2 Films | 14/02/2013 | 134 214 | 134 214 | |
| RO | Odeon | 15/02/2013 | 82 291 | 82 291 | |
| SE | 20th Century Fox | 14/02/2013 | 187 821 | 187 821 | |
| SI | Blitz Film | 14/02/2013 | 27 318 | 27 318 | |
| SK | Barracuda Movie | 14/03/2013 | 31 332 | 31 332 | |
| TR | Tiglon | 15/02/2013 | 226 525 | 226 287 | 238 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,FI,GB,KR,NL,SE,US | A Good Day to Die Hard |
| Cietakais Rieksts | |
| Die Hard 5 - vain kuolleen ruumiini yli | |
| Dobar dan da se umre muški | |
| Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti | |
| Smrtonosná Pasca: Opäť V Akcií | |
| CZ | Smrtonosná past: Opet v akci |
| PL | Szklana pulapka 5 |
| Umri Pokončno: Dober Dan Za Smrt | |
| Zor Ölüm: Ölmek Için Güzel Bir Gün | |
| UA | Мiцний горiшок: Гарний день, аби померти |
| Умирай Трудно:Денят Настъпи | |
| AR,CL | Duro de matar: Un buen día para morir |
| BG | Умирай трудно: Денят настъпи |
| BR | Duro de Matar: Um Bom Dia para Morrer |
| CA | Une belle journée pour crever |
| CO | Duro de Matar: Un Buen día para morir |
| CZ | Smrtonosná past: Opět v akci |
| DE | Stirb langsam 5 |
| DE | Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben |
| EE | Visa hing: Hea päev, et surra |
| ES | La jungla: Un buen día para morir |
| FR | Die Hard : Belle journée pour mourir |
| GR | Poly skliros gia na pethanei simera |
| HR | Umri muški: Dobar dan za umiranje |
| HU | Die Hard - Drágább, mint az életed |
| IT | Die Hard - Nulla è come appare |
| IT | Die Hard - Un buon giorno per morire |
| JP | Die Hard: Last Day |
| LT | Kietas riešutelis. Puiki diena mirti |
| LU | Die Hard: Belle journée pour mourir |
| LV | Cietākais rieksts |
| MX | Duro de Matar 5: Un Buen Día para Morir |
| PL | Szklana pułapka 5 |
| PT | Die Hard: Nunca é Bom Dia para Morrer |
| RO | Si mai greu de ucis |
| RS | Добар дан да се умре мушки |
| SI | Umri pokoncno: Dober dan za smrt |
| SK | Smrtonosná pasca: Opäť v akcii |
| TR | Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün |
| US | Die Hard 5 |
| VE | Duro de Matar 5 |
| UA | Міцний горішок: Гарний день, аби померти |
| JP | ダイ・ハード ラスト・デイ |
| GR | Πολύ σκληρός για να πεθάνει σήμερα |
| RU | Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть |

