Director(s):
Ramin Bahrani
Producing country:
US
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 5 583
EUR OBS: 7 098
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Concorde Filmverleih | 14/11/2013 | 80 | 80 | |||
| ES | Flins y piniculas | 07/02/2014 | 3 108 | 3 094 | 14 | ||
| GB | StudioCanal | 01/01/2016 | 106 | 106 | |||
| PT | ZON Lusomundo | 18/07/2013 | 2 289 | 2 289 | |||
| TR | Pinema | 16/08/2013 | 1 515 | 1 515 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | At Any Price |
| A cualquier precio | |
| RS | Pod svaku cenu |
| TR | Ailem İçin |
| BR,PT | A Qualquer Preço |
| DE | Um jeden Preis - At Any Price |
| EE | Iga hinna eest |
| ES | A cualquier precio (At Any Price) |
| HR | Pod svaku cijenu |
| HU | Mindenáron |
| IT | A qualsiasi prezzo |
| JP | チェイス・ザ・ドリーム |
| PL | Bez względu na cenę |
| RO | Cu orice pret |
| UA | За будь-яку ціну |
| GR | Με κάθε κόστος |
| GR | Το τίμημα της επιτυχίας |
| RU | Любой ценой |

