Director(s):
Abdellatif Kechiche
Producing country:
FR, BE, ES
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 2 013 927
EUR OBS: 2 086 794
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Alamode Film | 20/12/2013 | 10 754 | 4 674 | 5 989 | 61 | 30 | ||||||||
| BE | Cinéart | 09/10/2013 | 59 022 | 54 341 | 4 378 | 168 | 103 | 32 | |||||||
| CH | Frenetic Films | 09/10/2013 | 47 069 | 27 850 | 18 934 | 124 | 105 | 8 | 3 | 5 | 40 | ||||
| CZ | Film Europe | 28/11/2013 | 11 287 | 7 000 | 3 704 | 93 | 36 | 280 | 13 | 62 | 11 | 1 | 87 | ||
| DE | Alamode Film | 19/12/2013 | 133 851 | 9 700 | 123 190 | 460 | 86 | 218 | 39 | 32 | 33 | 81 | 12 | ||
| DK | Camera Film | 05/12/2013 | 57 768 | 35 602 | 22 166 | ||||||||||
| EE | VSI Kinoteka | 09/05/2014 | 140 | 117 | 23 | ||||||||||
| ES | Vertigo | 25/10/2013 | 126 442 | 113 575 | 12 325 | 394 | 41 | 56 | 10 | 41 | |||||
| FI | Cinema Mondo | 13/12/2013 | 11 282 | 6 009 | 5 261 | 12 | |||||||||
| FR | Wild Bunch | 09/10/2013 | 1 022 317 | 986 178 | 36 139 | ||||||||||
| GB | Curzon | 22/11/2013 | 210 | 93 | 88 | 24 | 5 | ||||||||
| GB_IE | Curzon | 22/11/2013 | 107 295 | 90 754 | 16 541 | ||||||||||
| GR | Strada Films | 31/10/2013 | 61 171 | 58 695 | 2 100 | 376 | |||||||||
| HR | Pa-Dora | 28/11/2013 | 1 039 | 1 039 | |||||||||||
| HU | Vertigo | 10/10/2013 | 8 218 | 7 373 | 792 | 19 | 34 | ||||||||
| IE | Curzon | 22/11/2013 | 67 | 67 | |||||||||||
| IT | Lucky Red | 24/10/2013 | 256 923 | 245 092 | 11 676 | 68 | 36 | 13 | 38 | ||||||
| LT | Visos Muzos | 01/11/2013 | 812 | 812 | |||||||||||
| LU | Cinéart | 09/10/2013 | 3 732 | 3 580 | 152 | ||||||||||
| LV | Rija Films | 625 | 625 | ||||||||||||
| ME | - | 34 | 34 | ||||||||||||
| MK | MCF | 168 | 168 | ||||||||||||
| NL | Cinéart | 10/10/2013 | 67 503 | 60 023 | 6 954 | 128 | 135 | 61 | 48 | 26 | 101 | 27 | |||
| NO | Arthaus (NO) | 15/11/2013 | 13 100 | 10 351 | 2 583 | 39 | 8 | 42 | 12 | 5 | 3 | 57 | |||
| PL | Gutek Film | 18/10/2013 | 30 303 | 25 941 | 4 247 | 82 | 33 | ||||||||
| PT | Leopardo Filmes | 28/11/2013 | 14 296 | 11 239 | 2 985 | 24 | 48 | ||||||||
| RO | Independenta Film | 01/11/2013 | 4 732 | 4 337 | 321 | 46 | 28 | ||||||||
| SE | Folkets Bio | 22/11/2013 | 17 067 | 9 186 | 7 846 | 35 | |||||||||
| SI | Fivia | 09/11/2013 | 4 033 | 1 722 | 2 078 | 173 | 60 | ||||||||
| SK | Film Europe | 28/11/2013 | 3 038 | 1 604 | 1 197 | 148 | 30 | 37 | 15 | 7 | |||||
| TR | BS Dağıtım | 08/11/2013 | 12 496 | 9 758 | 2 678 | 24 | 36 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| BE | La vie d'Adèle |
| Adele’i elu | |
| Adél Élete 1-2.Fejezet | |
| Adelen elämä: osat 1 ja 2 | |
| Adelės gyvenimas. I ir II skyrius | |
| Adelino Življenje | |
| FR | La vie d'Adèle - Chapitre 1 et 2 |
| Mavi En Sicak Renktir | |
| RS | Plavo je najtoplija boja |
| LV | Zils ir vissiltaka krasa |
| Zils ir vissiltākā krāsa. Adele: 1. un 2. daļa | |
| SK | Zivot Adéle |
| Życie Adeli: Rozdział 1 i 2 | |
| Сината е најтопла боја | |
| AR,CL,ES,MX | La vida de Adèle |
| AU,NZ | Blue is the Warmest Colour |
| BG | Синият е най-топлият цвят |
| BR | Azul é a Cor Mais Quente |
| CA,GB,IE,NL,US | Blue Is the Warmest Colour |
| CA | La vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2 |
| CH | La vie d'Adèle - Kapitel 1 & 2 |
| CO | La vida de Adèle - Capítulos 1 & 2 |
| CZ | Zivot Adèle |
| DE | Blau ist eine warme Farbe |
| DK | Adèles liv - Kapitel 1 & 2 |
| ES | La vida d'Adèle |
| FI,SE | Blå är den varmaste färgen |
| FI | Blå är den varmaste färgen - kapitel 1 & 2 |
| FI | Adelen elämä - osat 1 & 2 |
| FI | Adèlen elämä: Osat 1 ja 2 |
| FR | La Vie d'Adèle |
| FR | La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2 |
| FR | Le bleu est une couleur chaude |
| GR | I zoi tis Adele |
| HR | Adelin život |
| HU | Adéle élete - 1-2. fejezet |
| IT | La vita di Adele |
| IT | La vita di Adele - Capitoli 1 & 2 |
| JP | アデル、ブルーは熱い色 |
| JP | Aderu, burû wa atsui iro |
| KR | Gajang Ttatteutan Saek, Beullu |
| HK | 接近無限溫暖的藍 |
| LT | Adeles gyvenimas. I ir II skyrius |
| LV | Zils ir vissiltākā krāsa |
| MX | La Vida de Adele |
| NO | Blå er den varmeste fargen |
| PL | Życie Adeli - Rozdział 1 i 2 |
| PT | A Vida de Adèle |
| PT | A Vida de Adèle: Capítulos 1 e 2 |
| RO | Adèle: Capitolele 1 & 2 |
| RS | Плаво је најтоплија боја |
| SG | Blue Is the Warmest Color |
| SI | Adelino zivljenje |
| SK | Život Adéle |
| TR | Mavi En Sıcak Renktir |
| Adèle's Life | |
| UA | Життя Адель |
| KR | The Warmest Color, Blue |
| GR | Η ζωή της Αντέλ |
| RU | Жизнь Адель |

