Director(s):
Marc Boreal, Thibaut Chatel, Marc Boréal
Producing country:
FR, LU
Production year:
2012
Total admissions:
EU 27+GB: 111 715
EUR OBS: 111 715
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Le Parc Distribution | 05/03/2014 | 2 536 | 1 914 | 622 | ||||||
| FR | Gebeka Films | 23/10/2013 | 105 730 | 72 160 | 27 985 | 2 237 | 1 193 | 320 | 305 | 452 | 1 078 |
| NL | Amstelfilm | 12/02/2015 | 1 477 | 1 257 | 220 | ||||||
| PL | Nowe Horyzonty | 14/11/2014 | 1 972 | 499 | 1 473 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FR | Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill |
| PL | Moja mama jest w Ameryce i spotkala Buffalo Billa |
| AR | Mamá está en América y conoce a Buffalo Bill |
| GB | My Mummy is in America and She Met Buffalo Bill |
| HU | Az anyukám Amerikában van és találkozott Buffalo Billel |
| NL | Mijn mama is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet |
| PL | Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa |
| My Mommy Is in America and She Met Buffalo Bill |

