Director(s):
Martin Scorsese
Producing country:
US
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 16 280 122
EUR OBS: 17 127 534
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 17/01/2014 | 328 120 | 328 120 | |||||||||||
| BE | Kinepolis Film Distribution | 08/07/2020 | 60 | 60 | |||||||||||
| BG | bTV | 10/01/2013 | 113 662 | 113 662 | |||||||||||
| CH | Universal | 25/12/2013 | 384 060 | 34 824 | 349 149 | 58 | 29 | ||||||||
| CY | Herodotou | 2 134 | 2 134 | ||||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 16/01/2014 | 302 406 | 3 202 | 297 510 | 1 408 | 286 | ||||||||
| DE | Universal | 16/01/2014 | 2 401 324 | 2 400 242 | 1 082 | ||||||||||
| DK | United International Pictures | 09/01/2014 | 246 373 | 246 373 | |||||||||||
| EE | Bigsales | 07/02/2014 | 38 364 | 38 324 | 40 | ||||||||||
| ES | Universal | 14/01/2014 | 1 950 232 | 1 949 552 | 163 | 70 | 20 | 427 | |||||||
| FI | Finnkino | 03/01/2014 | 124 257 | 124 216 | 1 | 40 | |||||||||
| FR | Metropolitan Filmexport | 25/12/2013 | 2 008 550 | 2 003 929 | 372 | 579 | 429 | 1 968 | 1 273 | ||||||
| GB | Universal | 17/01/2014 | 737 | 34 | 72 | 187 | 205 | 39 | 136 | 64 | |||||
| GB_IE | Universal | 17/01/2014 | 3 338 569 | 3 338 569 | |||||||||||
| GR | Spentzos Film | 26/12/2013 | 209 681 | 49 676 | 160 005 | ||||||||||
| HR | Duplicato | 26/12/2013 | 172 438 | 42 836 | 129 602 | ||||||||||
| HU | ProVideo | 26/12/2013 | 450 057 | 71 900 | 378 157 | ||||||||||
| IE | Universal | 17/01/2014 | 115 | 115 | |||||||||||
| IS | Samfilm | 25 334 | 25 334 | ||||||||||||
| IT | 01 Distribution | 23/01/2014 | 1 844 210 | 1 843 901 | 233 | 57 | 19 | ||||||||
| LT | Garsu Pasaulio irasai | 21/02/2014 | 26 178 | 26 178 | |||||||||||
| LU | Metropolitan Film Expo | 08/01/2014 | 27 561 | 27 500 | 61 | ||||||||||
| LV | Forum Cinemas (Baltics) | 07/02/2014 | 34 971 | 34 971 | |||||||||||
| ME | - | 7 550 | 1 292 | 6 258 | |||||||||||
| MK | Blitz Film | 12 878 | 12 878 | ||||||||||||
| NL | Dutch Film Works | 09/01/2014 | 673 270 | 670 755 | 226 | 390 | 48 | 109 | 1 071 | 671 | |||||
| NO | United International Pictures | 31/01/2014 | 225 927 | 225 681 | 9 | 82 | 19 | 136 | |||||||
| PL | Monolith | 03/01/2014 | 974 005 | 78 328 | 895 593 | 84 | |||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 09/01/2014 | 248 346 | 247 951 | 348 | 47 | |||||||||
| RO | Media Pro Distributions | 10/01/2014 | 294 511 | 294 470 | 41 | ||||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 10/01/2014 | 295 078 | 295 078 | |||||||||||
| SI | Blitz Film | 26/12/2013 | 77 012 | 14 268 | 62 744 | ||||||||||
| SK | Bontonfilm | 16/01/2014 | 97 901 | 97 787 | 4 | 110 | |||||||||
| TR | Medyavizyon | 07/02/2014 | 191 663 | 191 663 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,IE,IT,NL,NZ,SE,SG,US | The Wolf of Wall Street |
| O lykos tis Wall Street | |
| Para Avcisi | |
| LV | Volstritas vilks |
| Vuk sa Vol Strita | |
| UA | Вовк з Уолл-стрiт |
| Волкот од Вол Стрит | |
| EE | Wall Streeti hunt |
| AR,CL,CO,ES,MX | El lobo de Wall Street |
| BG | Вълкът от Уолстрийт |
| BR,PT | O Lobo de Wall Street |
| CA,FR | Le loup de Wall Street |
| CN | Hua-er Jie zhi lang |
| CZ,SK | Vlk z Wall Street |
| HR | Vuk s Wall Streeta |
| HU | A Wall Street farkasa |
| JP | ウルフ・オブ・ウォールストリート |
| KR | 더 울프 오브 월 스트리트 |
| LT | Volstryto vilkas |
| LV | Volstrītas vilks |
| PL | Wilk z Wall Street |
| RO | Lupul de pe Wall Street |
| RS | Вук са Вол стрита |
| SI | Volk z Wall Streeta |
| TR | Para Avcısı |
| RU | Волк с Уолл-стрит |
| UA | Вовк з Волл-стріт |
| HK | 華爾街狼人 |
| CN | 华尔街之狼 |
| GR | Ο λύκος της Wall Street |

