Director(s):
Eugenio Derbez
Producing country:
MX
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 72 419
EUR OBS: 73 634
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Castelao | 30/04/2014 | 51 277 | 51 277 | ||
| FR | - | 201 | 201 | |||
| IT | Indie Pictures (IT) | 26/06/2014 | 20 881 | 20 881 | ||
| SK | CinemArt | 24/06/2014 | 60 | 50 | 10 | |
| TR | Pinema | 04/04/2014 | 1 215 | 1 215 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| No se Aceptan Devoluciones | |
| PL | Instrukcji nie zalaczono |
| UA | Iнструкцii не додаються |
| MX | No Se Aceptan Devoluciónes |
| AR,CA,CL,CO,ES,MX | No se aceptan devoluciones |
| BG | Без инструкции |
| BR | Não Aceitamos Devoluções |
| CA,GB,IT,JP,SE,US | Instructions Not Included |
| DE | Plötzlich Vater |
| FR | Ni repris ni échangé |
| HU | Derült égből apu |
| LT | Be instrukcijų |
| PL | Instrukcji nie załączono |
| RO | Nu se poate returna |
| RS | Bez uputstva |
| TR | Çocuk Büyütme Rehberi |
| RU | Инструкции не прилагаются |
| UA | Інструкції не додаються |
| Hombre de piedra | |
| GR | Πουθενά χωρίς την κόρη μου |

