Director(s):
Jerusha Hess
Producing country:
US, GB
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 17 621
EUR OBS: 17 621
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Sony | 17/10/2013 | 6 855 | 6 633 | 222 | ||
| GB_IE | Sony | 27/09/2013 | 3 959 | 3 959 | |||
| IT | Warner Bros. | 21/11/2013 | 6 074 | 5 062 | 684 | 170 | 158 |
| SE | Sony | 14/02/2014 | 733 | 733 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,IE,NL,NZ,US | Austenland |
| Austen Diyari | |
| AR | Un romance de novela |
| BG | Земята на Джейн Остин |
| CA,FR | Coup de foudre à Austenland |
| ES | En tierra de Jane Austen |
| GR | Kollimeni me tin Jane Austen |
| HR | U parku Jane Austen |
| HU | Vakáció Mr. Darcy-val |
| IT | Alla ricerca di Jane |
| JP | Ôsutinrando: Koisuru têma pâku |
| PL | Kraina Jane Austen |
| PT | Austenlândia |
| SI | Dezela Jane Austen |
| TR | Austen Diyarı |
| RU | Остинленд |
| CN | 奥斯汀乐园 |
| JP | オースティンランド 恋するテーマパーク |

