Director(s):
Rob Silvestri
Producing country:
GB
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 27 401
EUR OBS: 42 486
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | National Amusements | 04/08/2023 | 6 025 | 5 302 | 723 | ||
| GB_IE | Hit Entertainment | 23/08/2013 | 21 376 | 21 376 | |||
| NO | SF Bio | 04/10/2013 | 15 085 | 14 465 | 620 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Thomas & Friends: King Of The Railway | |
| Lokomotivet Thomas -Jernbanens konge | |
| AT | Thomas und seine Freunde: König der Schienen |
| DK | Thomas & vennerne: Jernbanens konge |
| GB | Thomas & Friends: King of the Railway |
| GR | Thomas, to trenaki: O vasilias tou sidirodromou |
| HU | Thomas és barátai: A vágányok királya |
| NO | Lokomotivet Thias - Jernbanens konge |
| SE | Thomas & vännerna - Järnvägens konung |
| JP | 映画 きかんしゃトーマス キング・オブ・ザ・レイルウェイ トーマスと失われた王冠 |

