Director(s):
William Lau
Producing country:
CA, US
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 5 136
EUR OBS: 5 136
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| GB_IE | Mattel | 09/08/2013 | 5 136 | 5 136 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB | Barbie Mariposa and the Fairy Princess |
| AL | Barbi: Mariposa dhe zana princeshë |
| DE | Barbie - Mariposa und die Feenprinzessin |
| DK,NO | Barbie - Mariposa og prinsessefeen |
| ES | Barbie Mariposa y la princesa de las hadas |
| FI | Barbie: Mariposa ja keijuprinsessa |
| FR | Barbie: Mariposa et le Royaume des fées |
| GR | Barbie Mariposa kai i neraidenia prigipissa |
| HU | Barbie: Mariposa és a Tündérhercegnő |
| IT | Barbie Mariposa e la principessa delle fate |
| NL | Barbie Mariposa en de Feeënprinses |
| PL | Barbie Mariposa i Baśniowa Księżniczka |
| RS | Barbi Mariposa i princeza vila |
| SE | Barbie - Mariposa och älvprinsessan |
| TR | Barbie: Mariposa ve Peri Prenses |
| US | Barbie Mariposa and The Fairy Princess |
| US | Barbie Mariposa & the Fairy Princess |
| RU | Barbie: Марипоса и Принцесса-фея |
| UA | Барбі: Маріпоза та принцеса фей |
| GR | Barbie Μαριπόζα & η νεραϊδένια πριγκίπισσα |
| GR | Μπάρμπι Μαριπόζα και η νεραϊδένια πριγκίπισσα |

