Director(s):
Felix Herngren
Producing country:
SE
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 4 140 292
EUR OBS: 4 511 092
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 21/03/2014 | 86 385 | 85 379 | 1 006 | ||||||||||
| BE | September Film Distribution | 28/05/2014 | 19 081 | 18 595 | 486 | ||||||||||
| BG | A Plus Films | 28/11/2014 | 3 658 | 1 845 | 1 658 | 114 | 41 | ||||||||
| CH | Elite Film (CH) | 20/03/2014 | 115 576 | 114 999 | 425 | 42 | 43 | 67 | |||||||
| CZ | Bioscop | 15/05/2014 | 87 941 | 77 719 | 5 968 | 1 483 | 1 136 | 463 | 753 | 50 | 36 | 240 | 93 | ||
| DE | Leonine Distribution | 20/03/2014 | 1 200 634 | 1 184 203 | 14 018 | 1 466 | 506 | 116 | 39 | 74 | 19 | 125 | 68 | ||
| DK | Disney | 25/12/2013 | 139 717 | 46 904 | 92 813 | ||||||||||
| EE | Acme | 12/12/2014 | 7 034 | 5 478 | 1 556 | ||||||||||
| ES | A Contracorriente Films | 01/07/2014 | 217 679 | 216 779 | 656 | 34 | 210 | ||||||||
| FI | Disney | 27/12/2013 | 99 608 | 13 632 | 85 691 | 179 | 106 | ||||||||
| FR | StudioCanal | 28/05/2014 | 190 594 | 189 123 | 1 098 | 373 | |||||||||
| GB | StudioCanal | 04/07/2014 | 1 647 | 736 | 99 | 378 | 167 | 267 | |||||||
| GB_IE | StudioCanal | 04/07/2014 | 64 590 | 64 590 | |||||||||||
| GR | Spentzos Film | 28/05/2015 | 3 409 | 2 961 | 448 | ||||||||||
| HR | Discovery | 22/01/2015 | 1 904 | 1 904 | |||||||||||
| HU | ADS | 31/05/2014 | 42 824 | 41 920 | 429 | 67 | 20 | 146 | 118 | 9 | 104 | 11 | |||
| IS | Samfilm | 17 042 | 17 042 | ||||||||||||
| IT | Eagle Pictures | 24/04/2014 | 73 834 | 73 273 | 401 | 160 | |||||||||
| LT | Acme | 19/09/2014 | 2 857 | 2 658 | 199 | ||||||||||
| LV | Zviedrijas Vēstniecībā Rīgā | 19/09/2014 | 5 516 | 5 466 | 50 | ||||||||||
| NL | September Film Distribution | 01/05/2014 | 164 307 | 160 847 | 2 301 | 611 | 77 | 181 | 28 | 110 | 152 | ||||
| NO | Disney | 25/12/2013 | 238 182 | 44 906 | 192 906 | 218 | 54 | 98 | |||||||
| PL | Kino Swiat | 30/05/2014 | 121 456 | 120 567 | 851 | 38 | |||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 31/07/2014 | 1 930 | 1 930 | |||||||||||
| RO | Cine Europa | 25/09/2015 | 630 | 630 | |||||||||||
| SE | Disney | 25/12/2013 | 1 568 089 | 423 879 | 1 143 881 | 329 | |||||||||
| SI | Cinemania Group | 09/10/2014 | 7 252 | 5 295 | 1 043 | 614 | 294 | 6 | |||||||
| SK | Magic Box | 15/05/2014 | 27 716 | 25 562 | 1 312 | 186 | 150 | 448 | 18 | 40 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| SE | Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann |
| Der 100jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | |
| Gamlinginn (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann) | |
| Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus | |
| Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo | |
| LV | Simtgadnieks, kas izkaapa pa logu un pazuda |
| Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel | |
| The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared | |
| The Centenarian Who Climbed Out the Window and Vanished | |
| BE,CA,FR | Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire |
| BG | Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна |
| BR,PT | O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu |
| AU,CA,GB | The Hundred Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared |
| CL,ES | El abuelo que saltó por la ventana y se largó |
| CZ | Stoletý starík, který vylezl z okna a zmizel |
| DE | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand |
| DK | Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt |
| DK | Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt |
| EE | Saja-aastane mees, kes hüppas aknast välja ja kadus |
| FI | Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi |
| FI | Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi |
| HU | A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt |
| IE | The 100 Year Old Man Who Climbed Out Of The Window And Disappeared |
| IT | Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve |
| JP | 100歳の華麗なる冒険 |
| LT | Simtametis, kuris islipo pro langa ir dingo |
| LV | Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda |
| NL | De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween |
| NO | Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant |
| NZ | The 100 Year Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared |
| PL | Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął |
| RO | Barbatul de 100 de ani care a sarit pe fereastra si a disparut |
| SK | Storocný starcek, ktorý vyliezol z okna a zmizol |
| US | The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared |
| US | The Centenarian Who Climbed Out the Window and Disappeared |
| US | The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared |
| GR | Ο εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε |
| RU | Столетний старик, который вылез в окно и исчез |

