Director(s):
Marc Webb
Producing country:
US
Production year:
2014
Total admissions:
EU 27+GB: 11 353 064
EUR OBS: 12 235 162
| Market | Distributor | Release date | Total since 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 17/04/2014 | 112 659 | 112 659 | ||||
| BE | Sony | 16/04/2014 | 205 282 | 205 282 | ||||
| BG | Aleksandra | 18/04/2014 | 56 276 | 56 276 | ||||
| CH | Disney | 17/04/2014 | 88 680 | 88 673 | 7 | |||
| CY | Columbia | 13 545 | 13 545 | |||||
| CZ | Falcon | 24/04/2014 | 88 480 | 88 169 | 311 | |||
| DE | Sony | 17/04/2014 | 1 110 894 | 1 110 894 | ||||
| DK | United International Pictures | 17/04/2014 | 121 565 | 121 565 | ||||
| EE | Acme | 25/04/2014 | 12 573 | 12 573 | ||||
| ES | Sony | 17/04/2014 | 1 023 199 | 1 013 383 | 119 | 130 | 9 567 | |
| FI | Disney | 25/04/2014 | 61 271 | 61 271 | ||||
| FR | Sony | 30/04/2014 | 2 327 105 | 2 309 088 | 300 | 17 717 | ||
| GB | Sony | 18/04/2014 | 20 234 | 20 234 | ||||
| GB_IE | Sony | 18/04/2014 | 3 541 428 | 3 541 428 | ||||
| GR | Feelgood | 01/05/2014 | 137 439 | 137 439 | ||||
| HR | Sony | 24/04/2014 | 33 702 | 33 702 | ||||
| HU | Intercomfilm | 01/05/2014 | 90 517 | 90 517 | ||||
| IE | Sony | 18/04/2014 | 3 502 | 3 502 | ||||
| IS | Sena | 17 225 | 17 225 | |||||
| IT | Eagle Pictures | 23/04/2014 | 1 458 422 | 1 447 202 | 1 | 35 | 11 184 | |
| LT | Acme/Sony | 25/04/2014 | 13 147 | 13 147 | ||||
| ME | - | 2 238 | 2 238 | |||||
| MK | Continental Film | 7 840 | 7 840 | |||||
| NL | Universal | 24/04/2014 | 265 887 | 262 786 | 3 101 | |||
| NO | United International Pictures | 25/04/2014 | 113 487 | 113 487 | ||||
| PL | United International Pictures | 25/04/2014 | 228 965 | 228 965 | ||||
| PT | Big Picture 2 Films | 17/04/2014 | 118 411 | 118 411 | ||||
| RO | Intercomfilm | 02/05/2014 | 94 930 | 94 930 | ||||
| SE | Sony | 18/04/2014 | 171 760 | 171 760 | ||||
| SI | Continental Film | 25/04/2014 | 18 417 | 18 366 | 51 | |||
| SK | Itafilm | 01/05/2014 | 23 454 | 23 454 | ||||
| TR | Warner Bros. | 25/04/2014 | 652 628 | 652 628 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,GR,HK,IE,KR,NL,NZ,SE,SG,US | The Amazing Spider-Man 2 |
| RS | Čudesni Spajdermen 2 |
| Cudesni Spider-Man 2 | |
| Čudesni Spiderman 2 | |
| TR | Inanilmaz Örümcek-Adam 2 |
| VN | Nguoi Nhen Sieu Dang 2 |
| The Amazing Spider-Man: Le destin d'un héros | |
| Неверојатниот човек пајак 2 | |
| RU | Новый Человек-паук: Bысокое напряжение |
| Новый Человек-паук. Глава вторая | |
| HR | Čudesni Spider-Man 2 |
| HU | A csodálatos Pókember 2. |
| JP | アメイジング・スパイダーマン2 |
| AR | El Sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro |
| BG | Невероятният Спайдър-мен 2 |
| BR | O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro |
| CA | L'extraordinaire Spider-Man 2 |
| CL | El sorprendente hombre araña 2: La amenaza de Electro |
| CN | Chao Fan Zhi Zhu Xia 2 |
| CO | El Sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro |
| EE | Imeline Ämblikmees 2 |
| LT | Nepaprastas žmogus-voras 2 |
| LV | Apbrīnojamais Zirnekļcilvēks 2 |
| MX | El sorprendente Hombre Araña 2: la amenaza de Electro |
| PL | Niesamowity Spider-Man 2 |
| PT | O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro |
| RO | Uimitorul Om-Paianjen 2 |
| RS | Чудесни Спајдермен 2 |
| SI | Neverjetni Spider-Man 2 |
| TR | İnanılmaz Örümcek Adam 2 |
| US | Spiderman |
| UA | Нова Людина-павук 2: Bисока напруга |
| AU,DE,US | The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro |
| ES | The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro |
| FR | The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros |
| IT | The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro |
| RU | Новый Человек-паук: Высокое напряжение |

