Director(s):
Gustav Deutsch
Producing country:
AT
Production year:
2013
Total admissions:
EU 27+GB: 78 913
EUR OBS: 78 995
| Market | Distributor | Release date | Total since 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | KGP | 07/11/2013 | 2 954 | 2 661 | 293 | |||||||
| BG | Art Fest | 18/04/2014 | 1 206 | 1 122 | 8 | 50 | 16 | 10 | ||||
| CH | Temporary Import Filme | 82 | 82 | |||||||||
| DE | Rendezvous | 18/09/2014 | 4 297 | 4 297 | ||||||||
| EE | Korela Film | 12/06/2015 | 192 | 192 | ||||||||
| ES | Karma Films (ES) | 08/08/2014 | 5 667 | 5 148 | 345 | 127 | 47 | |||||
| FR | KMBO | 17/09/2014 | 50 402 | 44 604 | 3 953 | 505 | 951 | 389 | ||||
| HU | Anjou Lafayette | 15/01/2015 | 500 | 10 | 490 | |||||||
| NL | Eye Film Institute | 29/05/2014 | 11 044 | 11 021 | 13 | 10 | ||||||
| PL | Nowe Horyzonty | 21/03/2014 | 2 651 | 2 651 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Shirley: Oramata pragmatikotitas | |
| AT,GB,US | Shirley: Visions of Reality |
| Shirley | |
| Shirley- A Valóság Látomásai | |
| Shirley - Visionen der Realität | |
| PL | Shirley - wizje rzeczywistosci |
| BG | Шърли: Представа за реалност |
| DE | Shirley - Der Maler Edward Hopper in 13 Bildern |
| EE | Shirley: Visioonid tõelisusest |
| ES | Shirley: Visiones de una realidad |
| FR | Shirley, un voyage dans la peinture d'Edward Hopper |
| HU | Shirley: A valóság látomásai |
| PL | Shirley - wizje rzeczywistości |
| RU | Ширли: Образы реальности |
| HK | 13個雪莉 |
| CN | 雪莉:现实的愿景 |
| GR | Σέρλι: Οράματα πραγματικότητας |

